天堂2非官方WIKI百科 - NPC 查询

🗑️ 清除所有筛选
📊 统计: 共找到 326 个NPC | 第 4 页 / 共 7 页 | 当前筛选: Monster Lv.31-40
ID NPC名称 经验值 性别 尺寸 等级 Type 操作
21238 坟墓的卫兵 5603 ♂ 男 10 x 30 35 Monster 查看详情
21239 坟墓的修道士 5940 ♀ 女 10 x 43.2 37 Monster 查看详情
21240 埋葬的军长 6807 ♂ 男 12 x 30.5 40 Monster 查看详情
21265 洞穴幼蚁 1904 ♂ 男 12 x 8 36 Monster 查看详情
21266 洞穴幼蚁 0 ♂ 男 12 x 8 36 Monster 查看详情
21267 洞穴幼蚁 0 ♂ 男 12 x 8 36 Monster 查看详情
21268 洞穴幼蚁 3541 ♂ 男 12 x 8 36 Monster 查看详情
21269 洞穴工蚁 4042 ♂ 男 26 x 15 37 Monster 查看详情
21270 洞穴兵蚁 4670 ♂ 男 35 x 17 38 Monster 查看详情
21271 洞穴工蚁 2758 ♂ 男 26 x 15 37 Monster 查看详情
21272 洞穴兵蚁 4902 ♂ 男 35 x 17 38 Monster 查看详情
21273 洞穴雄蚁 14204 ♂ 男 20 x 48 39 Monster 查看详情
21638 独雷德狼 1382 ♂ 男 13 x 11 35 Monster 查看详情
21639 塔沙巴蜥蜴人 1635 ♂ 男 10 x 22 36 Monster 查看详情
21640 塔沙巴蜥蜴人咒术士 1202 ♂ 男 10 x 29 37 Monster 查看详情
21641 食人魔 2134 ♂ 男 21 x 44 38 Monster 查看详情
21642 塔沙巴蜥蜴人狙击手 1958 ♂ 男 10 x 22 39 Monster 查看详情
21643 塔沙巴蜥蜴人狙击手 2488 ♂ 男 10 x 22 39 Monster 查看详情
21644 翼蛇 1195 ♂ 男 12 x 50 39 Monster 查看详情
21645 翼蛇拉德 2302 ♂ 男 12 x 50 40 Monster 查看详情
22009 族长家臣亡灵 1910 ♂ 男 9 x 22 31 Monster 查看详情
22010 族长私兵团长怨灵 2035 ♂ 男 12 x 22 32 Monster 查看详情
22011 巴吐族长怨灵 2337 ♂ 男 10 x 23 33 Monster 查看详情
22012 巴吐族长怨灵 2337 ♂ 男 10 x 23 33 Monster 查看详情
22013 莫列克族长亡灵 2337 ♂ 男 10 x 23 33 Monster 查看详情
22014 莫列克族长亡灵 2337 ♂ 男 10 x 23 33 Monster 查看详情
22015 图鲁卡族长亡灵 2337 ♂ 男 10 x 23 33 Monster 查看详情
22016 图鲁卡族长亡灵 2337 ♂ 男 10 x 23 33 Monster 查看详情
22018 山贼团猎犬 1501 ♂ 男 13 x 11 31 Monster 查看详情
22019 山贼团监视者 2056 ♂ 男 14 x 25 32 Monster 查看详情
22020 雪原豹 1701 ♂ 男 14 x 14.5 33 Monster 查看详情
22021 山贼团葬仪者 2081 ♂ 男 6 x 16.6 34 Monster 查看详情
22022 山贼团暗杀者 2470 ♂ 男 14 x 25 35 Monster 查看详情
22023 山贼团战士 2825 ♂ 男 13.5 x 25 36 Monster 查看详情
22024 山贼团监察官 2661 ♂ 男 7 x 18.5 37 Monster 查看详情
22025 雪原狼 2662 ♂ 男 10 x 26 38 Monster 查看详情
22026 山贼团队长 3488 ♂ 男 14 x 27 40 Monster 查看详情
22027 被遗忘的车夫 6847 ♂ 男 9 x 16.5 39 Monster 查看详情
22028 遗迹流浪者 6162 ♂ 男 8 x 23 40 Monster 查看详情
22029 罗格那兽人 3620 ♂ 男 9 x 21.5 40 Monster 查看详情
22045 无名尸 1555 ♂ 男 13 x 21 40 Monster 查看详情
22457 怨恨 卡纳比昂
(博伊德)
1883 ♂ 男 10 x 23 32 Monster 查看详情
22458 腐败 卡纳比昂 2040 ♂ 男 13 x 30.5 35 Monster 查看详情
22459 腐败 卡纳比昂
(都卜勒)
2040 ♂ 男 14 x 22 35 Monster 查看详情
22460 腐败 卡纳比昂
(博伊德)
2517 ♂ 男 30 x 21.3 37 Monster 查看详情
22461 饱食 卡纳比昂 2665 ♂ 男 18 x 29 40 Monster 查看详情
22462 饱食 卡纳比昂
(都卜勒)
2665 ♂ 男 25 x 33 40 Monster 查看详情
22488 迷宫监视者 0 ♂ 男 11 x 32 39 Monster 查看详情
22489 迷宫监视者 0 ♂ 男 11 x 32 39 Monster 查看详情
22490 迷宫观察者 0 ♂ 男 13 x 35 39 Monster 查看详情