天堂2非官方WIKI百科 - NPC 查询
📊 统计:
共找到 346 个NPC |
第 5 页 / 共 7 页
| 当前筛选:
Monster
Lv.41-50
| ID | NPC名称 | 经验值 | 性别 | 尺寸 | 等级 | Type | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21614 | 死亡飞行者 | 4843 | ♂ 男 | 20 x 35 | 47 | Monster | 查看详情 |
| 21615 | 死亡飞行者 | 6858 | ♂ 男 | 20 x 35 | 47 | Monster | 查看详情 |
| 21616 | 巨人飞行者 | 12517 | ♂ 男 | 20 x 42 | 47 | Monster | 查看详情 |
| 21617 | 魔鬼弓箭手 | 4925 | ♂ 男 | 17 x 55 | 48 | Monster | 查看详情 |
| 21618 | 魔鬼弓箭手 | 6974 | ♂ 男 | 17 x 55 | 48 | Monster | 查看详情 |
| 21619 | 地狱射手 | 12729 | ♂ 男 | 20 x 66 | 48 | Monster | 查看详情 |
| 21620 | 姆斯维伦 | 4742 | ♂ 男 | 15 x 30 | 49 | Monster | 查看详情 |
| 21621 | 姆斯维伦 | 6715 | ♂ 男 | 15 x 30 | 49 | Monster | 查看详情 |
| 21622 | 巨型姆斯维伦 | 12257 | ♂ 男 | 18 x 36 | 49 | Monster | 查看详情 |
| 21623 | 札肯的亲卫队 | 5993 | ♂ 男 | 11 x 28.5 | 50 | Monster | 查看详情 |
| 21624 | 札肯的亲卫队 | 8487 | ♂ 男 | 11 x 28.5 | 50 | Monster | 查看详情 |
| 21625 | 札肯的精锐亲卫队 | 13722 | ♂ 男 | 13 x 34.5 | 50 | Monster | 查看详情 |
| 22030 | 罗格那兽人咒术士 | 3782 | ♂ 男 | 11 x 16 | 42 | Monster | 查看详情 |
| 22031 | 罗格那兽人射手 | 3499 | ♂ 男 | 11 x 21.5 | 43 | Monster | 查看详情 |
| 22032 | 罗格那兽人战士 | 4380 | ♂ 男 | 10 x 20 | 44 | Monster | 查看详情 |
| 22033 | 罗格那兽人法咒师 | 5625 | ♂ 男 | 11 x 16 | 45 | Monster | 查看详情 |
| 22034 | 罗格那兽人法咒师 | 5158 | ♂ 男 | 11 x 16 | 45 | Monster | 查看详情 |
| 22035 | 罗格那兽人法咒师 | 5625 | ♂ 男 | 11 x 16 | 45 | Monster | 查看详情 |
| 22036 | 罗格那兽人法咒师 | 3963 | ♂ 男 | 11 x 16 | 45 | Monster | 查看详情 |
| 22037 | 罗格那兽人治疗师 | 4342 | ♂ 男 | 11 x 16 | 45 | Monster | 查看详情 |
| 22038 | 罗格那兽人英雄 | 5213 | ♂ 男 | 12 x 24 | 48 | Monster | 查看详情 |
| 22039 | 罗格那兽人司令官 | 5432 | ♂ 男 | 12 x 24 | 49 | Monster | 查看详情 |
| 22040 | 罗格那兽人狙击手 | 4180 | ♂ 男 | 11 x 21.5 | 47 | Monster | 查看详情 |
| 22041 | 罗格那兽人巫师 | 6944 | ♂ 男 | 11 x 16 | 50 | Monster | 查看详情 |
| 22042 | 罗格那兽人巫师 | 6368 | ♂ 男 | 11 x 16 | 50 | Monster | 查看详情 |
| 22043 | 罗格那兽人巫师 | 6944 | ♂ 男 | 11 x 16 | 50 | Monster | 查看详情 |
| 22044 | 罗格那兽人巫师 | 4892 | ♂ 男 | 11 x 16 | 50 | Monster | 查看详情 |
| 22046 | 巴兰卡的魔物 | 1720 | ♂ 男 | 14 x 36 | 46 | Monster | 查看详情 |
| 22047 | 被遗弃村庄的监视者 | 1499 | ♂ 男 | 21 x 43 | 44 | Monster | 查看详情 |
| 22048 | 黑暗蜘蛛 | 1433 | ♂ 男 | 26 x 25.5 | 42 | Monster | 查看详情 |
| 22049 | 巴兰卡的魅魔 | 1951 | ♀ 女 | 10 x 36 | 49 | Monster | 查看详情 |
| 22050 | 智慧型侦查高仑四号机 | 4787 | ♂ 男 | 12 x 43.5 | 46 | Monster | 查看详情 |
| 22051 | 矿山蜘蛛 | 3673 | ♂ 男 | 26 x 25.5 | 47 | Monster | 查看详情 |
| 22052 | 怪力穿凿高仑 | 5386 | ♂ 男 | 23 x 32.8 | 47 | Monster | 查看详情 |
| 22053 | 恐怖加农炮高仑一号机 | 5286 | ♂ 男 | 23.5 x 34.7 | 48 | Monster | 查看详情 |
| 22054 | 恐怖加农炮高仑四号机 | 5451 | ♂ 男 | 23.5 x 34.7 | 48 | Monster | 查看详情 |
| 22055 | 残忍巨钳高仑 | 5854 | ♂ 男 | 23 x 32.8 | 49 | Monster | 查看详情 |
| 22056 | 万能型侦查高仑一号机 | 5266 | ♂ 男 | 12 x 43.5 | 49 | Monster | 查看详情 |
| 22057 | 矿山蚂蚁 | 4157 | ♂ 男 | 35 x 17 | 50 | Monster | 查看详情 |
| 22443 | 柯尔堂的使者 | 3834 | ♂ 男 | 20 x 36 | 45 | Monster | 查看详情 |
| 22463 |
饱食 卡纳比昂 (博伊德) |
3243 | ♂ 男 | 26 x 42 | 42 | Monster | 查看详情 |
| 22464 | 冷血 卡纳比昂 | 3373 | ♂ 男 | 11 x 32 | 45 | Monster | 查看详情 |
| 22465 |
冷血 卡纳比昂 (都卜勒) |
3373 | ♂ 男 | 13 x 35 | 45 | Monster | 查看详情 |
| 22466 |
冷血 卡纳比昂 (博伊德) |
4061 | ♂ 男 | 20 x 40 | 47 | Monster | 查看详情 |
| 22467 | 野性 卡纳比昂 | 3984 | ♂ 男 | 13 x 29 | 50 | Monster | 查看详情 |
| 22468 |
野性 卡纳比昂 (都卜勒) |
3984 | ♂ 男 | 13 x 31 | 50 | Monster | 查看详情 |
| 22491 | 迷宫监视者 | 0 | ♂ 男 | 20 x 31 | 49 | Monster | 查看详情 |
| 22492 | 迷宫监视者 | 0 | ♂ 男 | 20 x 31 | 49 | Monster | 查看详情 |
| 22493 | 迷宫观察者 | 0 | ♂ 男 | 27 x 52 | 49 | Monster | 查看详情 |
| 25008 |
克列图的心腹 (狩猎手下) |
0 | ♂ 男 | 26 x 25.5 | 41 | Monster | 查看详情 |