天堂2非官方WIKI百科 - NPC 查询
📊 统计:
共找到 617 个NPC |
第 12 页 / 共 13 页
| 当前筛选:
NPC
Lv.81-90
| ID | NPC名称 | 经验值 | 性别 | 尺寸 | 等级 | Type | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18899 | 高山格兰帝尔 | 13050 | ♂ 男 | 34 x 32.5 | 84 | NPC | 查看详情 |
| 18900 | 高山格兰帝尔 | 83904 | ♂ 男 | 34 x 32.5 | 84 | NPC | 查看详情 |
| 18901 |
高山笑翠鸟 (金色的) |
0 | ♂ 男 | 12 x 21 | 83 | NPC | 查看详情 |
| 18902 |
高山老虎 (金色的) |
0 | ♂ 男 | 13 x 21 | 83 | NPC | 查看详情 |
| 18903 |
高山野牛 (金色的) |
0 | ♂ 男 | 16 x 22 | 84 | NPC | 查看详情 |
| 18904 |
高山格兰帝尔 (金色的) |
0 | ♂ 男 | 12 x 17 | 84 | NPC | 查看详情 |
| 18905 |
猛兽掠夺者 (疯狂的) |
243976 | ♂ 男 | 29 x 37 | 84 | NPC | 查看详情 |
| 18911 | 修道院宝箱 | 0 | ♂ 男 | 17 x 13 | 84 | NPC | 查看详情 |
| 18918 | 未知 | 0 | ♂ 男 | 0.1 x 0.1 | 85 | NPC | 查看详情 |
| 18919 | 未知 | 0 | ♂ 男 | 0.1 x 0.1 | 85 | NPC | 查看详情 |
| 18920 | 未知 | 0 | ♂ 男 | 0.1 x 0.1 | 84 | NPC | 查看详情 |
| 18921 | 广场据点 | 0 | ♂ 男 | 23 x 37 | 84 | NPC | 查看详情 |
| 18922 |
守门高仑 (最终) |
0 | ♂ 男 | 8 x 15 | 84 | NPC | 查看详情 |
| 18923 |
守门高仑 (最终) |
0 | ♂ 男 | 8 x 15 | 84 | NPC | 查看详情 |
| 18924 | 守门高仑 | 0 | ♂ 男 | 8 x 15 | 84 | NPC | 查看详情 |
| 18925 | 陷阱 | 0 | ⚲ 其他 | 30 x 13 | 84 | NPC | 查看详情 |
| 18927 | 火堆 | 0 | ♂ 男 | 29 x 30.5 | 84 | NPC | 查看详情 |
| 18928 | 熄灭的火炉 | 0 | ♂ 男 | 63 x 33.5 | 85 | NPC | 查看详情 |
| 18929 | 圣杯守护物 | 0 | ♂ 男 | 13 x 22 | 84 | NPC | 查看详情 |
| 18934 | 修道院宝箱 | 0 | ♂ 男 | 17 x 13 | 84 | NPC | 查看详情 |
| 18935 | 神剑加护 | 0 | ♂ 男 | 0.1 x 0.1 | 85 | NPC | 查看详情 |
| 22389 | 工作所的魔物警卫兵 | 640012 | ♂ 男 | 14 x 31.5 | 83 | NPC | 查看详情 |
| 29106 | 未知 | 0 | ♂ 男 | 0.1 x 0.1 | 83 | NPC | 查看详情 |
| 29107 | 未知 | 0 | ♂ 男 | 0.1 x 0.1 | 83 | NPC | 查看详情 |
| 29108 | 未知 | 0 | ♂ 男 | 38 x 77 | 83 | NPC | 查看详情 |
| 29109 | 未知 | 0 | ♂ 男 | 0.1 x 0.1 | 83 | NPC | 查看详情 |
| 29110 | 未知 | 0 | ♂ 男 | 0.1 x 0.1 | 83 | NPC | 查看详情 |
| 29111 | 未知 | 0 | ♂ 男 | 0.1 x 0.1 | 83 | NPC | 查看详情 |
| 29112 | 未知 | 0 | ♂ 男 | 0.1 x 0.1 | 83 | NPC | 查看详情 |
| 29113 | 未知 | 0 | ♂ 男 | 0.1 x 0.1 | 83 | NPC | 查看详情 |
| 29114 | 未知 | 0 | ♂ 男 | 0.1 x 0.1 | 83 | NPC | 查看详情 |
| 31910 | 禁界的守护者 | 0 | ⚲ 其他 | 7 x 15 | 85 | NPC | 查看详情 |
| 31911 | 禁界的守护者 | 0 | ⚲ 其他 | 7 x 15 | 85 | NPC | 查看详情 |
| 31912 | 禁界的守护者 | 0 | ⚲ 其他 | 7 x 15 | 85 | NPC | 查看详情 |
| 31913 | 禁界的守护者 | 0 | ⚲ 其他 | 7 x 15 | 85 | NPC | 查看详情 |
| 31914 | 禁界的守护者 | 0 | ⚲ 其他 | 7 x 15 | 85 | NPC | 查看详情 |
| 31915 | 禁界的守护者 | 0 | ⚲ 其他 | 7 x 15 | 85 | NPC | 查看详情 |
| 31916 | 禁界的守护者 | 0 | ⚲ 其他 | 7 x 15 | 85 | NPC | 查看详情 |
| 31917 | 禁界的守护者 | 0 | ⚲ 其他 | 7 x 15 | 85 | NPC | 查看详情 |
| 31918 | 禁界的守护者 | 0 | ⚲ 其他 | 7 x 15 | 85 | NPC | 查看详情 |
| 32350 | 沙之风 | 0 | ⚲ 其他 | 0 x 35 | 84 | NPC | 查看详情 |
| 35060 | 那芙琳守护剑士 | 723 | ♂ 男 | 12 x 24.5 | 85 | NPC | 查看详情 |
| 35061 | 那芙琳大魔道士 | 672 | ♀ 女 | 6.5 x 22 | 82 | NPC | 查看详情 |
| 35064 | 卢音 瓦尔德 男爵 | 689 | ♂ 男 | 7 x 23 | 83 | NPC | 查看详情 |
| 35065 |
克罗南伯格 (亲卫队长) |
656 | ♂ 男 | 7 x 24 | 81 | NPC | 查看详情 |
| 35106 | 亚席顿公爵 | 689 | ♂ 男 | 7 x 23 | 83 | NPC | 查看详情 |
| 35107 |
伊玛诺阁下 (亲卫队长) |
656 | ♂ 男 | 7 x 24 | 81 | NPC | 查看详情 |
| 35148 | 爱司德斯 卡尔蒙 男爵 | 689 | ♂ 男 | 7 x 23 | 83 | NPC | 查看详情 |
| 35149 |
乌力克阁下 (亲卫队长) |
656 | ♂ 男 | 7 x 24 | 81 | NPC | 查看详情 |
| 35190 |
班卓斯 班 德雷克 (公爵) |
689 | ♂ 男 | 7 x 23 | 83 | NPC | 查看详情 |