天堂2非官方WIKI百科 - NPC 查询
📊 统计:
共找到 662 个NPC |
第 13 页 / 共 14 页
| 当前筛选:
Monster
Lv.81-90
| ID | NPC名称 | 经验值 | 性别 | 尺寸 | 等级 | Type | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25712 | 迷宫警卫助手 | 0 | ♂ 男 | 19 x 44 | 83 | Monster | 查看详情 |
| 25715 | 基亚齐的部下 | 0 | ♂ 男 | 15 x 32.5 | 84 | Monster | 查看详情 |
| 25717 |
提尔斯 (冰的) |
0 | ♀ 女 | 20 x 27.5 | 84 | Monster | 查看详情 |
| 27326 |
大天使凯因纳菲尔 (任务怪物) |
0 | ♂ 男 | 13 x 37.5 | 81 | Monster | 查看详情 |
| 27328 |
查普基尔 (任务怪物) |
0 | ♂ 男 | 13 x 47 | 81 | Monster | 查看详情 |
| 27335 |
逆天者欧提尔 (任务怪物) |
0 | ♂ 男 | 15 x 80 | 81 | Monster | 查看详情 |
| 27347 | 黎明的神谕处 警卫队员 | 0 | ♂ 男 | 8 x 23.5 | 85 | Monster | 查看详情 |
| 27348 | 黎明的神谕处 警卫队员 | 0 | ♂ 男 | 8 x 23.5 | 85 | Monster | 查看详情 |
| 27349 | 黎明的神谕处 警卫队员 | 0 | ♂ 男 | 8 x 24 | 85 | Monster | 查看详情 |
| 27350 | 黎明的神谕处 警卫队员 | 0 | ♂ 男 | 8 x 24 | 85 | Monster | 查看详情 |
| 27351 | 黎明的警卫队员 | 0 | ♀ 女 | 8 x 23 | 85 | Monster | 查看详情 |
| 27352 | 黎明的神谕处 警卫队员 | 0 | ♀ 女 | 8 x 23 | 85 | Monster | 查看详情 |
| 27385 |
莉莉丝 (深渊的圣母) |
0 | ♀ 女 | 42.5 x 55 | 85 | Monster | 查看详情 |
| 27386 | 莉莉丝的代言者 | 0 | ♀ 女 | 9 x 34 | 85 | Monster | 查看详情 |
| 27387 | 莉莉丝的亲卫队 | 0 | ♂ 男 | 12 x 50 | 85 | Monster | 查看详情 |
| 27388 |
亚纳 (圣火的火花) |
0 | ♀ 女 | 15.5 x 29 | 85 | Monster | 查看详情 |
| 27389 | 亚纳的守护者 | 0 | ♂ 男 | 23 x 40.5 | 85 | Monster | 查看详情 |
| 27390 | 亚纳的禁卫队 | 0 | ♂ 男 | 12 x 43 | 85 | Monster | 查看详情 |
| 27391 | 亚纳的执行者 | 0 | ♂ 男 | 12 x 36 | 85 | Monster | 查看详情 |
| 29029 | 熔岩撒鲁斯初生体 | 0 | ♂ 男 | 15 x 75 | 85 | Monster | 查看详情 |
| 29031 | 凯利尼的伊佛利特 | 0 | ♂ 男 | 10 x 42 | 84 | Monster | 查看详情 |
| 29032 | 凯利尼的高仑 | 0 | ♂ 男 | 22 x 45 | 84 | Monster | 查看详情 |
| 29034 | 芙雷奇的伊佛利特 | 0 | ♂ 男 | 10 x 42 | 84 | Monster | 查看详情 |
| 29035 | 芙雷奇的高仑 | 0 | ♂ 男 | 22 x 45 | 84 | Monster | 查看详情 |
| 29038 | 奇那斯的伊佛利特 | 0 | ♂ 男 | 10 x 42 | 84 | Monster | 查看详情 |
| 29039 | 奇那斯的伊佛利特 | 0 | ♂ 男 | 10 x 42 | 84 | Monster | 查看详情 |
| 29041 | 炼狱高仑 | 0 | ♂ 男 | 22 x 45 | 84 | Monster | 查看详情 |
| 29042 | 炼狱高仑 | 0 | ♂ 男 | 22 x 45 | 84 | Monster | 查看详情 |
| 29043 | 怒吼的伊佛利特 | 0 | ♂ 男 | 10 x 42 | 84 | Monster | 查看详情 |
| 29044 | 怒吼的伊佛利特 | 0 | ♂ 男 | 10 x 42 | 84 | Monster | 查看详情 |
| 29048 | 遗照 | 0 | ♀ 女 | 40 x 100 | 85 | Monster | 查看详情 |
| 29049 | 遗照 | 0 | ♀ 女 | 40 x 100 | 85 | Monster | 查看详情 |
| 29050 | 哈里夏的气息 | 0 | ♂ 男 | 23 x 40 | 85 | Monster | 查看详情 |
| 29051 | 哈里夏的气息 | 0 | ♂ 男 | 23 x 40 | 85 | Monster | 查看详情 |
| 29052 | 未知 | 0 | ♀ 女 | 1 x 35 | 85 | Monster | 查看详情 |
| 29053 | 未知 | 0 | ♀ 女 | 1 x 58 | 85 | Monster | 查看详情 |
| 29069 | 贝希莫斯巨龙 | 0 | ♂ 男 | 63 x 54 | 85 | Monster | 查看详情 |
| 29070 | 巨龙炸弹 | 0 | ♂ 男 | 37 x 28 | 85 | Monster | 查看详情 |
| 29076 | 巨龙炸弹 | 0 | ♂ 男 | 42 x 34.5 | 85 | Monster | 查看详情 |
| 29100 | 水晶监狱的警卫兵 | 0 | ♂ 男 | 36 x 43.5 | 83 | Monster | 查看详情 |
| 29101 | 水晶高仑 | 0 | ♂ 男 | 34 x 47 | 83 | Monster | 查看详情 |
| 29102 | 水晶高仑 | 0 | ♂ 男 | 34 x 47 | 83 | Monster | 查看详情 |
| 29103 |
巴尔勒 (看守长) |
0 | ♂ 男 | 54 x 77.5 | 83 | Monster | 查看详情 |
| 29104 | 水晶监狱的警卫兵 | 0 | ♂ 男 | 36 x 43.5 | 83 | Monster | 查看详情 |
| 29105 | 水晶高仑 | 0 | ♂ 男 | 34 x 47 | 83 | Monster | 查看详情 |
| 29115 | 水晶监狱的警卫兵 | 0 | ♂ 男 | 34 x 35 | 83 | Monster | 查看详情 |
| 29116 | 巴尔勒的宝箱 | 0 | ♂ 男 | 8.5 x 8.5 | 83 | Monster | 查看详情 |
| 29117 | 巴尔勒的宝箱 | 0 | ♂ 男 | 8.5 x 8.5 | 83 | Monster | 查看详情 |
| 29119 | 巴列斯 | 0 | ♂ 男 | 15 x 30 | 83 | Monster | 查看详情 |
| 29148 | 迷宫警卫兵 | 0 | ♂ 男 | 42 x 34.5 | 81 | Monster | 查看详情 |