天堂2非官方WIKI百科 - NPC 查询
📊 统计:
共找到 662 个NPC |
第 8 页 / 共 14 页
| 当前筛选:
Monster
Lv.81-90
| ID | NPC名称 | 经验值 | 性别 | 尺寸 | 等级 | Type | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22628 | 阳性钉刺司塔卡拓 | 94846 | ♂ 男 | 28 x 47.3 | 83 | Monster | 查看详情 |
| 22629 | 钉刺司塔卡拓警卫队长 | 94846 | ♂ 男 | 14 x 29.1 | 83 | Monster | 查看详情 |
| 22630 | 钉刺司塔卡拓褓姆 | 93723 | ♀ 女 | 26 x 43.8 | 83 | Monster | 查看详情 |
| 22631 | 钉刺司塔卡拓褓姆 | 129194 | ♀ 女 | 18 x 36.4 | 83 | Monster | 查看详情 |
| 22632 | 钉刺司塔卡拓幼虫 | 103444 | ♂ 男 | 16 x 29 | 82 | Monster | 查看详情 |
| 22633 | 钉刺司塔卡拓咒术士 | 93723 | ♀ 女 | 24 x 43.6 | 83 | Monster | 查看详情 |
| 22650 | 玛可罗津狂信者 | 23243 | ♂ 男 | 25 x 41 | 83 | Monster | 查看详情 |
| 22651 | 玛可罗津苦行者 | 24133 | ♂ 男 | 25 x 41 | 83 | Monster | 查看详情 |
| 22652 | 玛可罗津救赎者 | 24383 | ♂ 男 | 25 x 41 | 84 | Monster | 查看详情 |
| 22653 | 玛可罗津传教士 | 25317 | ♂ 男 | 25 x 41 | 84 | Monster | 查看详情 |
| 22654 | 被污染的玛可罗津 | 6887 | ♂ 男 | 18 x 29 | 83 | Monster | 查看详情 |
| 22655 | 被变化的玛可罗津 | 42120 | ♂ 男 | 30 x 52 | 84 | Monster | 查看详情 |
| 22656 | 突击型强化高仑 | 21552 | ♂ 男 | 23.5 x 41.5 | 83 | Monster | 查看详情 |
| 22657 | 破坏型强化高仑 | 22610 | ♂ 男 | 23 x 41 | 84 | Monster | 查看详情 |
| 22658 | 魔法阵地缚灵 | 22442 | ♂ 男 | 20 x 41 | 83 | Monster | 查看详情 |
| 22659 | 魔法阵守护灵 | 23543 | ♀ 女 | 20 x 27.5 | 84 | Monster | 查看详情 |
| 22660 | 退化的下巨人 | 332209 | ♂ 男 | 31.5 x 69 | 81 | Monster | 查看详情 |
| 22661 | 退化的下巨人士兵 | 340299 | ♂ 男 | 31.5 x 69 | 81 | Monster | 查看详情 |
| 22662 | 退化的下巨人弓箭手 | 327339 | ♂ 男 | 30 x 66 | 82 | Monster | 查看详情 |
| 22663 | 退化的下巨人巡守 | 327339 | ♂ 男 | 30 x 66 | 82 | Monster | 查看详情 |
| 22664 | 退化的下巨人魔法师 | 334292 | ♂ 男 | 50 x 66 | 82 | Monster | 查看详情 |
| 22665 | 退化的下巨人长老 | 330424 | ♂ 男 | 50 x 66 | 82 | Monster | 查看详情 |
| 22666 | 巴里夫 | 29543 | ♂ 男 | 50 x 66 | 82 | Monster | 查看详情 |
| 22667 | 巴里夫的雷欧古 | 29759 | ♂ 男 | 15 x 35 | 81 | Monster | 查看详情 |
| 22668 |
甘麟 (侦查者) |
25150 | ♂ 男 | 11 x 32 | 81 | Monster | 查看详情 |
| 22669 |
雷欧古 (侦查兵) |
25150 | ♂ 男 | 15 x 35 | 81 | Monster | 查看详情 |
| 22678 |
盗墓者召唤士 (疯狂的) |
18635 | ♂ 男 | 14 x 27.5 | 81 | Monster | 查看详情 |
| 22679 |
盗墓者魔法师 (疯狂的) |
19572 | ♂ 男 | 14 x 27.5 | 82 | Monster | 查看详情 |
| 22680 |
盗墓者工人 (疯狂的) |
16064 | ♂ 男 | 14 x 27.5 | 81 | Monster | 查看详情 |
| 22681 |
盗墓者战士 (疯狂的) |
16872 | ♂ 男 | 14 x 27.5 | 82 | Monster | 查看详情 |
| 22682 |
盗墓者狂战士 (疯狂的) |
18660 | ♂ 男 | 14 x 27.5 | 82 | Monster | 查看详情 |
| 22683 | 黑暗的召唤者 | 20454 | ♂ 男 | 7 x 33 | 81 | Monster | 查看详情 |
| 22684 | 黑暗的召唤者 | 19379 | ♂ 男 | 10 x 25 | 81 | Monster | 查看详情 |
| 22685 | 黑暗的召唤者 | 20353 | ♂ 男 | 10 x 40 | 82 | Monster | 查看详情 |
| 22686 | 黑暗的召唤者 | 20353 | ♂ 男 | 12.5 x 33.5 | 82 | Monster | 查看详情 |
| 22687 | 矿山浮游灵 | 18303 | ♀ 女 | 10 x 27.5 | 81 | Monster | 查看详情 |
| 22688 | 矿山恶灵 | 19224 | ♂ 男 | 12 x 40 | 82 | Monster | 查看详情 |
| 22689 | 矿山虫 | 10501 | ♂ 男 | 12 x 9 | 82 | Monster | 查看详情 |
| 22690 | 地虫的后裔 | 20165 | ♂ 男 | 35 x 35 | 82 | Monster | 查看详情 |
| 22691 |
罗格那兽人 (被恶灵附身的) |
19788 | ♂ 男 | 9 x 25.3 | 81 | Monster | 查看详情 |
| 22692 |
罗格那兽人战士 (被恶灵附身的) |
20944 | ♂ 男 | 10 x 24 | 82 | Monster | 查看详情 |
| 22693 |
罗格那兽人英雄 (被恶灵附身的) |
21464 | ♂ 男 | 12 x 28 | 82 | Monster | 查看详情 |
| 22694 |
罗格那兽人司令官 (被恶灵附身的) |
20783 | ♂ 男 | 12 x 27.6 | 82 | Monster | 查看详情 |
| 22695 |
罗格那兽人治疗师 (被恶灵附身的) |
19884 | ♂ 男 | 13 x 20.8 | 81 | Monster | 查看详情 |
| 22696 |
罗格那兽人咒术士 (被恶灵附身的) |
19739 | ♂ 男 | 13 x 20.8 | 81 | Monster | 查看详情 |
| 22697 |
罗格那兽人预言者 (被恶灵附身的) |
18697 | ♂ 男 | 9 x 27 | 82 | Monster | 查看详情 |
| 22698 |
罗格那兽人射手 (被恶灵附身的) |
20388 | ♂ 男 | 11 x 26 | 81 | Monster | 查看详情 |
| 22699 |
罗格那兽人狙击手 (被恶灵附身的) |
21414 | ♂ 男 | 11 x 26 | 82 | Monster | 查看详情 |
| 22700 | 巴兰卡的守护者 | 0 | ♂ 男 | 14 x 39.5 | 82 | Monster | 查看详情 |
| 22701 | 巴兰卡的魔物 | 16974 | ♂ 男 | 14 x 44 | 81 | Monster | 查看详情 |