天堂2非官方WIKI百科 - NPC 查询
📊 统计:
共找到 10461 个NPC |
第 8 页 / 共 210 页
NPC分类筛选
| ID | NPC名称 | 经验值 | 性别 | 尺寸 | 等级 | Type | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13140 | 未知 | 0 | ♀ 女 | 0 x 36 | 55 | NPC | 查看详情 |
| 13141 | 未知 | 0 | ♀ 女 | 0 x 36 | 55 | NPC | 查看详情 |
| 13142 | 最终形体 | 0 | ♂ 男 | 9 x 38 | 55 | NPC | 查看详情 |
| 13143 | 最终形体 | 0 | ♀ 女 | 10 x 32.7 | 55 | NPC | 查看详情 |
| 13144 | 灵鸟-猎鹰 | 0 | ♀ 女 | 38 x 14.3 | 55 | NPC | 查看详情 |
| 13145 | 灵鸟-猫头鹰 | 0 | ♂ 男 | 40 x 19 | 55 | NPC | 查看详情 |
| 13146 | 黄鬃狮子 | 0 | ♀ 女 | 25 x 22.5 | 55 | NPC | 查看详情 |
| 13147 | 蒸汽甲虫 | 0 | ♀ 女 | 40 x 27.5 | 55 | NPC | 查看详情 |
| 13148 | 林德拜尔 | 0 | ♀ 女 | 190 x 390.6 | 55 | NPC | 查看详情 |
| 13149 | 展示用1 | 0 | ♂ 男 | 0.1 x 0.1 | 85 | NPC | 查看详情 |
| 13150 | 展示用2 | 0 | ♂ 男 | 0.1 x 0.1 | 85 | NPC | 查看详情 |
| 13151 | 展示用3 | 0 | ♂ 男 | 0.1 x 0.1 | 85 | NPC | 查看详情 |
| 13152 | 展示用4 | 0 | ♂ 男 | 0.1 x 0.1 | 85 | NPC | 查看详情 |
| 13153 | 展示用5 | 0 | ♂ 男 | 0.1 x 0.1 | 85 | NPC | 查看详情 |
| 13154 | 魔族 | 0 | ♂ 男 | 11 x 27 | 55 | NPC | 查看详情 |
| 13155 | 独角兽族 | 0 | ♀ 女 | 8 x 30 | 55 | NPC | 查看详情 |
| 13156 | 猫族 | 0 | ♂ 男 | 10 x 23 | 55 | NPC | 查看详情 |
| 13157 | 青蛙 | 0 | ♂ 男 | 20 x 10 | 55 | NPC | 查看详情 |
| 13158 | 小孩 | 0 | ♂ 男 | 5 x 12.3 | 55 | NPC | 查看详情 |
| 13159 | 佣兵 | 0 | ♂ 男 | 8 x 23.5 | 55 | NPC | 查看详情 |
| 13160 | 雪人 | 0 | ♂ 男 | 28 x 30 | 55 | NPC | 查看详情 |
| 13161 | 稻草人 | 0 | ♂ 男 | 13 x 30 | 55 | NPC | 查看详情 |
| 13162 | 洋铁高仑 | 0 | ♂ 男 | 13 x 18.5 | 55 | NPC | 查看详情 |
| 13163 | 土偶 | 0 | ♂ 男 | 4.4 x 8.3 | 55 | NPC | 查看详情 |
| 13164 | 诱饵土偶 | 0 | ♀ 女 | 4.4 x 8.3 | 55 | NPC | 查看详情 |
| 13165 | 沉重土偶 | 0 | ♂ 男 | 4.4 x 8.3 | 55 | NPC | 查看详情 |
| 13166 | 胆怯土偶 | 0 | ♂ 男 | 4.4 x 8.3 | 55 | NPC | 查看详情 |
| 13167 | 替身A | 0 | ♀ 女 | 9 x 28.3 | 55 | NPC | 查看详情 |
| 13168 | 替身B | 0 | ♀ 女 | 9 x 28.3 | 55 | NPC | 查看详情 |
| 13169 | 人类男性佣兵 | 0 | ♂ 男 | 8 x 24 | 55 | NPC | 查看详情 |
| 13170 | 精灵男性佣兵 | 0 | ♂ 男 | 8 x 23.5 | 55 | NPC | 查看详情 |
| 13171 | 黑暗精灵女性佣兵 | 0 | ♀ 女 | 7 x 25 | 55 | NPC | 查看详情 |
| 13172 | 半兽人男性佣兵 | 0 | ♂ 男 | 8 x 27 | 55 | NPC | 查看详情 |
| 13173 | 矮人男性佣兵 | 0 | ♂ 男 | 8 x 19 | 55 | NPC | 查看详情 |
| 13174 | 闇天使男性佣兵 | 0 | ♂ 男 | 13 x 25 | 55 | NPC | 查看详情 |
| 13175 | 骑士上级佣兵 | 0 | ♂ 男 | 7 x 24 | 55 | NPC | 查看详情 |
| 13176 | 弓手上级佣兵 | 0 | ♂ 男 | 10 x 23.5 | 55 | NPC | 查看详情 |
| 13177 | 巫师上级佣兵 | 0 | ♀ 女 | 9 x 23.5 | 55 | NPC | 查看详情 |
| 13178 | 装甲兵上级佣兵 | 0 | ♀ 女 | 13 x 22.5 | 55 | NPC | 查看详情 |
| 13179 | 骑士队长最高精锐佣兵 | 0 | ♂ 男 | 12 x 24.5 | 55 | NPC | 查看详情 |
| 13180 | 司令官最高精锐佣兵 | 0 | ♂ 男 | 10 x 27 | 55 | NPC | 查看详情 |
| 13181 |
宝箱 (格勒西亚) |
0 | ♂ 男 | 8.5 x 8.5 | 80 | NPC | 查看详情 |
| 13182 |
礼品商人 (格勒西亚) |
0 | ♂ 男 | 7 x 15 | 70 | NPC | 查看详情 |
| 13183 | 不良火鸡 | 0 | ♀ 女 | 25 x 34 | 80 | NPC | 查看详情 |
| 13184 | 圣诞老人 | 0 | ♂ 男 | 10 x 21 | 80 | NPC | 查看详情 |
| 13185 | 圣诞老人 | 0 | ♂ 男 | 12 x 25 | 80 | NPC | 查看详情 |
| 13186 | 圣诞老人 | 0 | ♀ 女 | 0 x 50 | 80 | NPC | 查看详情 |
| 13187 | 哞哞牛 | 0 | ♂ 男 | 16 x 12.5 | 85 | NPC | 查看详情 |
| 13188 | 超神牛 | 0 | ♂ 男 | 26 x 28.5 | 85 | NPC | 查看详情 |
| 13189 | 猛猛牛 | 0 | ♂ 男 | 16 x 12.5 | 85 | NPC | 查看详情 |