🏰 Lineage 2 NPC列表
📊 统计:
共找到 10461 个NPC |
第 124 页 / 共 210 页
| ID | NPC名称 | 经验值 | 性别 | 尺寸 | 等级 | Type | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29049 | 遗照 | 0 | ♀ 女 | 40 x 100 | 85 | Monster | 查看详情 |
| 29050 | 哈里夏的气息 | 0 | ♂ 男 | 23 x 40 | 85 | Monster | 查看详情 |
| 29051 | 哈里夏的气息 | 0 | ♂ 男 | 23 x 40 | 85 | Monster | 查看详情 |
| 29052 | 未知 | 0 | ♀ 女 | 1 x 35 | 85 | Monster | 查看详情 |
| 29053 | 未知 | 0 | ♀ 女 | 1 x 58 | 85 | Monster | 查看详情 |
| 29054 |
贝诺姆 (帝雷欧执政官) |
2499951 | ♂ 男 | 20 x 56 | 75 | RaidBoss | 查看详情 |
| 29055 | 传送晶体 | 0 | ⚲ 其他 | 40 x 80 | 70 | NPC | 查看详情 |
| 29056 |
冰雪妖精 希露 (狩猎首领) |
1610848 | ♀ 女 | 16 x 35.6 | 60 | RaidBoss | 查看详情 |
| 29057 |
冰雪妖精的侍从 (狩猎手下) |
0 | ♀ 女 | 12 x 39.7 | 59 | Monster | 查看详情 |
| 29058 |
冰雪妖精的凝视者 (狩猎手下) |
0 | ♂ 男 | 18 x 36 | 59 | Monster | 查看详情 |
| 29059 | 未知 | 0 | ♂ 男 | 0.1 x 0.1 | 80 | Monster | 查看详情 |
| 29060 |
冰雪女王亲卫队长 (狩猎首领) |
1749007 | ♂ 男 | 19 x 61 | 59 | RaidBoss | 查看详情 |
| 29061 | 转移晶体 | 0 | ⚲ 其他 | 40 x 80 | 70 | NPC | 查看详情 |
| 29062 |
安蒂莉雅丝 班 胡尔特 (邪教祭司长) |
2915973 | ♂ 男 | 9 x 21.3 | 80 | RaidBoss | 查看详情 |
| 29063 |
安蒂莉雅丝的服事 (狩猎手下) |
0 | ♂ 男 | 7.7 x 28.4 | 80 | Monster | 查看详情 |
| 29064 |
安蒂莉雅丝的服事 (狩猎手下) |
0 | ♂ 男 | 7.7 x 28.4 | 80 | Monster | 查看详情 |
| 29065 |
赛尔兰 (封印的魔爪) |
4569145 | ♂ 男 | 100 x 82.1 | 87 | GrandBoss | 查看详情 |
| 29066 | 安塔瑞斯 | 262720918 | ♂ 男 | 300 x 300 | 79 | GrandBoss | 查看详情 |
| 29067 | 安塔瑞斯 | 354676030 | ♂ 男 | 300 x 300 | 79 | GrandBoss | 查看详情 |
| 29068 |
安塔瑞斯 (地龙) |
538538585 | ♂ 男 | 300 x 300 | 85 | GrandBoss | 查看详情 |
| 29069 | 贝希莫斯巨龙 | 0 | ♂ 男 | 63 x 54 | 85 | Monster | 查看详情 |
| 29070 | 巨龙炸弹 | 0 | ♂ 男 | 37 x 28 | 85 | Monster | 查看详情 |
| 29071 | 巨龙炸弹 | 0 | ♂ 男 | 37 x 28 | 78 | Monster | 查看详情 |
| 29072 | 巨龙炸弹 | 0 | ♂ 男 | 37 x 28 | 78 | Monster | 查看详情 |
| 29073 | 巨龙炸弹 | 0 | ♂ 男 | 37 x 28 | 78 | Monster | 查看详情 |
| 29074 | 巨龙炸弹 | 0 | ♂ 男 | 37 x 28 | 78 | Monster | 查看详情 |
| 29075 | 巨龙炸弹 | 0 | ♂ 男 | 37 x 28 | 78 | Monster | 查看详情 |
| 29076 | 巨龙炸弹 | 0 | ♂ 男 | 42 x 34.5 | 85 | Monster | 查看详情 |
| 29077 | 未知 | 0 | ♂ 男 | 0.1 x 0.1 | 78 | Monster | 查看详情 |
| 29078 | 未知 | 0 | ♂ 男 | 0.1 x 0.1 | 78 | Monster | 查看详情 |
| 29079 | 未知 | 0 | ♂ 男 | 0.1 x 0.1 | 78 | Monster | 查看详情 |
| 29080 | 未知 | 0 | ♂ 男 | 0.1 x 0.1 | 78 | Monster | 查看详情 |
| 29081 | 未知 | 0 | ♂ 男 | 0.1 x 0.1 | 78 | Monster | 查看详情 |
| 29082 | 未知 | 0 | ♂ 男 | 0.1 x 0.1 | 78 | Monster | 查看详情 |
| 29083 | 未知 | 0 | ♂ 男 | 0.1 x 0.1 | 78 | Monster | 查看详情 |
| 29084 | 未知 | 0 | ♂ 男 | 0.1 x 0.1 | 78 | Monster | 查看详情 |
| 29085 | 未知 | 0 | ♂ 男 | 0.1 x 0.1 | 78 | Monster | 查看详情 |
| 29086 | 未知 | 0 | ♂ 男 | 0.1 x 0.1 | 78 | Monster | 查看详情 |
| 29087 | 未知 | 0 | ♂ 男 | 0.1 x 0.1 | 78 | Monster | 查看详情 |
| 29088 | 未知 | 0 | ♂ 男 | 0.1 x 0.1 | 78 | Monster | 查看详情 |
| 29089 | 未知 | 0 | ♂ 男 | 0.1 x 0.1 | 78 | Monster | 查看详情 |
| 29090 | 未知 | 0 | ♂ 男 | 0.1 x 0.1 | 78 | Monster | 查看详情 |
| 29091 | 未知 | 0 | ♂ 男 | 0.1 x 0.1 | 78 | Monster | 查看详情 |
| 29092 | 未知 | 0 | ♂ 男 | 0.1 x 0.1 | 78 | Monster | 查看详情 |
| 29093 | 未知 | 0 | ♂ 男 | 0.1 x 0.1 | 78 | Monster | 查看详情 |
| 29094 | 未知 | 0 | ♂ 男 | 0.1 x 0.1 | 78 | Monster | 查看详情 |
| 29095 |
高登 (毁灭骑士) |
5885017 | ♂ 男 | 43 x 46.6 | 80 | RaidBoss | 查看详情 |
| 29096 |
亚奈斯 (辉煌的支配者) |
8827525 | ♂ 男 | 16 x 41.8 | 80 | RaidBoss | 查看详情 |
| 29097 |
辉煌的使徒 (狩猎手下) |
0 | ♂ 男 | 13 x 47 | 80 | Monster | 查看详情 |
| 29098 |
辉煌的崇拜者 (狩猎手下) |
0 | ♂ 男 | 13 x 47 | 80 | Monster | 查看详情 |