🏰 Lineage 2 NPC列表
📊 统计:
共找到 10461 个NPC |
第 126 页 / 共 210 页
| ID | NPC名称 | 经验值 | 性别 | 尺寸 | 等级 | Type | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29149 | 迷宫警卫助手 | 0 | ♂ 男 | 42 x 34.5 | 81 | Monster | 查看详情 |
| 29150 |
伊卡姆士 (不灭的君主) |
0 | ♂ 男 | 25 x 70 | 82 | GrandBoss | 查看详情 |
| 29151 | 冥界的魔犬 | 0 | ♂ 男 | 64 x 48.4 | 82 | Monster | 查看详情 |
| 29152 | 冥界的魔犬 | 0 | ♂ 男 | 64 x 48.4 | 82 | Monster | 查看详情 |
| 29153 | 未知 | 0 | ♂ 男 | 0.1 x 0.1 | 73 | NPC | 查看详情 |
| 29154 | 未知 | 0 | ♂ 男 | 0.1 x 0.1 | 73 | NPC | 查看详情 |
| 29155 | 未知 | 0 | ♂ 男 | 0.1 x 0.1 | 73 | NPC | 查看详情 |
| 29156 | 未知 | 0 | ♂ 男 | 0.1 x 0.1 | 73 | NPC | 查看详情 |
| 29157 | 未知 | 0 | ♂ 男 | 0.1 x 0.1 | 73 | NPC | 查看详情 |
| 29158 | 未知 | 0 | ♂ 男 | 0.1 x 0.1 | 73 | NPC | 查看详情 |
| 29159 | 未知 | 0 | ♂ 男 | 0.1 x 0.1 | 73 | NPC | 查看详情 |
| 29160 | 未知 | 0 | ♂ 男 | 0.1 x 0.1 | 73 | NPC | 查看详情 |
| 29161 | 觉醒前的伊卡姆士 | 0 | ♂ 男 | 25 x 70 | 73 | NPC | 查看详情 |
| 29162 |
敢死队 (蒂雅特亲卫队) |
0 | ♂ 男 | 36 x 51 | 82 | Monster | 查看详情 |
| 29163 |
蒂雅特 (闇龙巫女) |
0 | ♀ 女 | 55 x 104 | 82 | GrandBoss | 查看详情 |
| 29164 | 未知 | 0 | ♂ 男 | 0.1 x 0.1 | 73 | NPC | 查看详情 |
| 29165 | 未知 | 0 | ♂ 男 | 0.1 x 0.1 | 73 | NPC | 查看详情 |
| 29166 | 未知 | 0 | ♂ 男 | 0.1 x 0.1 | 73 | NPC | 查看详情 |
| 29167 | 未知 | 0 | ♂ 男 | 0.1 x 0.1 | 73 | Monster | 查看详情 |
| 29168 | 未知 | 0 | ♀ 女 | 55 x 104 | 73 | NPC | 查看详情 |
| 29169 | 未知 | 0 | ♂ 男 | 0.1 x 0.1 | 73 | Monster | 查看详情 |
| 29170 | 未知 | 0 | ♂ 男 | 0.1 x 0.1 | 73 | NPC | 查看详情 |
| 29171 | 未知 | 0 | ♀ 女 | 0 x 160 | 73 | NPC | 查看详情 |
| 29172 | 未知 | 0 | ♀ 女 | 0 x 160 | 73 | NPC | 查看详情 |
| 29173 | 神官 蒂雅特 | 0 | ♀ 女 | 8 x 25 | 73 | NPC | 查看详情 |
| 29174 | 神官 蒂雅特 | 0 | ♀ 女 | 8 x 25 | 73 | NPC | 查看详情 |
| 29175 |
蒂雅特 (闇龙巫女) |
11480335 | ♀ 女 | 55 x 104 | 82 | GrandBoss | 查看详情 |
| 29176 | 札肯 | 4154684 | ♂ 男 | 16 x 32 | 60 | GrandBoss | 查看详情 |
| 29177 |
芙蕾雅 (冰雪女王) |
0 | ♀ 女 | 50 x 98.5 | 85 | GrandBoss | 查看详情 |
| 29178 |
芙蕾雅 (冰雪女王) |
0 | ♀ 女 | 50 x 98.5 | 85 | GrandBoss | 查看详情 |
| 29179 |
芙蕾雅 (冰雪女王) |
51569937 | ♀ 女 | 22 x 55 | 85 | GrandBoss | 查看详情 |
| 29180 |
芙蕾雅 (冰雪女王) |
108799553 | ♀ 女 | 22 x 55 | 85 | GrandBoss | 查看详情 |
| 29181 | 札肯 | 15282889 | ♂ 男 | 16 x 32 | 83 | GrandBoss | 查看详情 |
| 29182 | 人偶刀手 | 0 | ♂ 男 | 6 x 12 | 81 | Monster | 查看详情 |
| 29183 | 贝里大师 | 0 | ♂ 男 | 12 x 40 | 82 | Monster | 查看详情 |
| 29184 | 海贼僵尸船长 | 0 | ♂ 男 | 24 x 37 | 83 | Monster | 查看详情 |
| 29185 | 海贼僵尸 | 0 | ♂ 男 | 10 x 23 | 81 | Monster | 查看详情 |
| 29186 |
巴尔勒 (看守长) |
9930637 | ♂ 男 | 54 x 77.5 | 85 | GrandBoss | 查看详情 |
| 29187 | 水晶监狱的警卫兵 | 0 | ♂ 男 | 36 x 43.5 | 85 | Monster | 查看详情 |
| 29188 | 水晶高仑 | 0 | ♂ 男 | 34 x 47 | 85 | Monster | 查看详情 |
| 29189 | 水晶高仑 | 0 | ♂ 男 | 34 x 47 | 85 | Monster | 查看详情 |
| 29190 | 塔拉斯克龙 | 0 | ♂ 男 | 63 x 54 | 85 | Monster | 查看详情 |
| 30001 |
雷克特 (武器商人) |
0 | ♂ 男 | 10 x 24 | 70 | NPC | 查看详情 |
| 30002 |
杰克森 (防具商人) |
0 | ♂ 男 | 8 x 25 | 70 | NPC | 查看详情 |
| 30003 |
苏菲亚 (饰品商人) |
0 | ♀ 女 | 7 x 23 | 70 | NPC | 查看详情 |
| 30004 |
卡特琳 (杂货商人) |
0 | ♀ 女 | 8 x 24.5 | 70 | NPC | 查看详情 |
| 30005 |
沃尔朴豪德 (仓库管理员) |
0 | ♂ 男 | 8 x 17 | 70 | NPC | 查看详情 |
| 30006 |
拉普吉儿 (守门人) |
0 | ♀ 女 | 8 x 25 | 70 | NPC | 查看详情 |
| 30008 |
罗伊恩 (宗师) |
0 | ♂ 男 | 8 x 23.5 | 70 | NPC | 查看详情 |
| 30009 | 初学者帮手 | 0 | ♂ 男 | 8 x 23 | 70 | NPC | 查看详情 |