🏰 Lineage 2 NPC列表
📊 统计:
共找到 10461 个NPC |
第 142 页 / 共 210 页
| ID | NPC名称 | 经验值 | 性别 | 尺寸 | 等级 | Type | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30983 | 沉睡幼蚁 | 0 | ♂ 男 | 12 x 8 | 70 | Monster | 查看详情 |
| 30984 | 沉睡幼蚁 | 0 | ♂ 男 | 12 x 8 | 70 | Monster | 查看详情 |
| 30985 | 沉睡幼蚁 | 0 | ♂ 男 | 12 x 8 | 70 | Monster | 查看详情 |
| 30986 | 沉睡幼蚁 | 0 | ♂ 男 | 12 x 8 | 70 | Monster | 查看详情 |
| 30987 | 沉睡幼蚁 | 0 | ♂ 男 | 12 x 8 | 70 | Monster | 查看详情 |
| 30988 |
柏尔斯 (皮匠) |
0 | ♂ 男 | 8 x 22.5 | 70 | NPC | 查看详情 |
| 30989 | 毕佛隆的箱子 | 0 | ⚲ 其他 | 12 x 9 | 70 | NPC | 查看详情 |
| 30990 | 售票员 | 0 | ♂ 男 | 8 x 23 | 70 | NPC | 查看详情 |
| 30991 | 售票员 | 0 | ♂ 男 | 6 x 24.5 | 70 | NPC | 查看详情 |
| 30992 | 售票员 | 0 | ♂ 男 | 8 x 22.5 | 70 | NPC | 查看详情 |
| 30993 | 售票员 | 0 | ♂ 男 | 8 x 17 | 70 | NPC | 查看详情 |
| 30994 | 售票员 | 0 | ♂ 男 | 8 x 23.5 | 70 | NPC | 查看详情 |
| 30995 | 竞赛管理员 | 0 | ♀ 女 | 8 x 21.3 | 70 | NPC | 查看详情 |
| 31001 | 克劳迪雅 亚太法特 | 0 | ♀ 女 | 10 x 22 | 70 | NPC | 查看详情 |
| 31002 |
里澳林 (巨匠) |
0 | ♂ 男 | 8 x 16.5 | 70 | NPC | 查看详情 |
| 31003 | 来来猫 | 0 | ♂ 男 | 9 x 16 | 70 | Monster | 查看详情 |
| 31004 | 半月猫 | 0 | ♀ 女 | 8 x 15 | 70 | Monster | 查看详情 |
| 31005 | 永久机关 | 0 | ♂ 男 | 5 x 19 | 70 | Monster | 查看详情 |
| 31006 | 月阴 | 0 | ♀ 女 | 8 x 23 | 70 | Monster | 查看详情 |
| 31007 | 风之骑士 | 0 | ♂ 男 | 11 x 18 | 70 | Monster | 查看详情 |
| 31008 | 流星 | 0 | ♂ 男 | 13 x 17 | 70 | Monster | 查看详情 |
| 31009 | 旋风之雷 | 0 | ♂ 男 | 7 x 13 | 70 | Monster | 查看详情 |
| 31010 | 饥渴宝贝 | 0 | ♂ 男 | 9 x 10 | 70 | Monster | 查看详情 |
| 31011 | 醉犬 | 0 | ♂ 男 | 13 x 11.5 | 70 | Monster | 查看详情 |
| 31012 | 革命猫 | 0 | ♂ 男 | 7 x 15 | 70 | Monster | 查看详情 |
| 31013 | 情人之蓝 | 0 | ♂ 男 | 11 x 16 | 70 | Monster | 查看详情 |
| 31014 | 照亮人生 | 0 | ♂ 男 | 6 x 13 | 70 | Monster | 查看详情 |
| 31015 | 红色子弹 | 0 | ♂ 男 | 9.5 x 10 | 70 | Monster | 查看详情 |
| 31016 | 闪银 | 0 | ♂ 男 | 5 x 4.5 | 70 | Monster | 查看详情 |
| 31017 | 超越颠峰 | 0 | ♂ 男 | 12 x 8 | 70 | Monster | 查看详情 |
| 31018 | 同花顺 | 0 | ♂ 男 | 8.5 x 8.5 | 70 | Monster | 查看详情 |
| 31019 | 幸运七号 | 0 | ♂ 男 | 14 x 25 | 70 | Monster | 查看详情 |
| 31020 | 恶意树精 | 0 | ♀ 女 | 9 x 20 | 70 | Monster | 查看详情 |
| 31021 | 偷跑哥布林 | 0 | ♂ 男 | 10 x 16.5 | 70 | Monster | 查看详情 |
| 31022 | 台风虎 | 0 | ♂ 男 | 8 x 24.5 | 70 | Monster | 查看详情 |
| 31023 | 赤色爆热 | 0 | ♂ 男 | 16 x 6.8 | 70 | Monster | 查看详情 |
| 31024 | 银河铁道 | 0 | ♂ 男 | 14 x 14.5 | 70 | Monster | 查看详情 |
| 31025 | 最佳状态 | 0 | ♀ 女 | 14 x 17.8 | 70 | Monster | 查看详情 |
| 31026 | 信天翁 | 0 | ♂ 男 | 10 x 21 | 70 | Monster | 查看详情 |
| 31027 | 死神棺材 | 0 | ⚲ 其他 | 12 x 9 | 70 | NPC | 查看详情 |
| 31028 | 柯尔能的箱子 | 0 | ⚲ 其他 | 12 x 9 | 70 | NPC | 查看详情 |
| 31029 | 勾尔昆达的箱子 | 0 | ⚲ 其他 | 12 x 9 | 70 | NPC | 查看详情 |
| 31030 | 哈勒特的箱子 | 0 | ⚲ 其他 | 12 x 9 | 70 | NPC | 查看详情 |
| 31031 | 了望水晶 | 0 | ⚲ 其他 | 7 x 35 | 70 | NPC | 查看详情 |
| 31032 | 警卫 | 0 | ♂ 男 | 8 x 24 | 80 | NPC | 查看详情 |
| 31033 | 哨兵 | 0 | ♂ 男 | 8 x 23.5 | 80 | NPC | 查看详情 |
| 31034 | 哨兵 | 0 | ♀ 女 | 7 x 25 | 80 | NPC | 查看详情 |
| 31035 | 守护者 | 0 | ♂ 男 | 8 x 19 | 80 | NPC | 查看详情 |
| 31036 | 百人队长 | 0 | ♂ 男 | 8 x 27 | 80 | NPC | 查看详情 |
| 31042 |
卡塔毕诺 (音乐巨匠) |
0 | ♂ 男 | 8 x 17 | 70 | NPC | 查看详情 |