🏰 Lineage 2 NPC列表
📊 统计:
共找到 10461 个NPC |
第 190 页 / 共 210 页
| ID | NPC名称 | 经验值 | 性别 | 尺寸 | 等级 | Type | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35589 | 温泉葫芦 | 0 | ⚲ 其他 | 34 x 40 | 56 | NPC | 查看详情 |
| 35590 | 温泉葫芦 | 0 | ⚲ 其他 | 34 x 40 | 56 | NPC | 查看详情 |
| 35591 | 温泉葫芦 | 0 | ⚲ 其他 | 34 x 40 | 56 | NPC | 查看详情 |
| 35592 | 凶恶的雪人 | 0 | ♂ 男 | 15 x 27.5 | 56 | NPC | 查看详情 |
| 35593 | 宝箱 | 0 | ♂ 男 | 8.5 x 8.5 | 52 | NPC | 查看详情 |
| 35594 | 宝箱 | 0 | ♂ 男 | 8.5 x 8.5 | 52 | NPC | 查看详情 |
| 35595 | 宝箱 | 0 | ♂ 男 | 8.5 x 8.5 | 52 | NPC | 查看详情 |
| 35596 |
温泉浴场雪人 (进行者) |
0 | ♂ 男 | 5 x 10.5 | 56 | NPC | 查看详情 |
| 35597 |
温泉浴场雪人 (进行者) |
0 | ♂ 男 | 5 x 10.5 | 56 | NPC | 查看详情 |
| 35598 |
温泉浴场雪人 (进行者) |
0 | ♂ 男 | 5 x 10.5 | 56 | NPC | 查看详情 |
| 35599 |
温泉浴场雪人 (进行者) |
0 | ♂ 男 | 5 x 10.5 | 56 | NPC | 查看详情 |
| 35600 | 管理员 | 0 | ♂ 男 | 5 x 10.5 | 56 | NPC | 查看详情 |
| 35601 | 守门人 | 0 | ♂ 男 | 5 x 10.5 | 70 | NPC | 查看详情 |
| 35602 | 守门人 | 0 | ♂ 男 | 5 x 10.5 | 70 | NPC | 查看详情 |
| 35603 | 入场管理员 | 0 | ♂ 男 | 15 x 27.5 | 70 | NPC | 查看详情 |
| 35604 | 传令 | 0 | ♂ 男 | 5 x 10.5 | 56 | NPC | 查看详情 |
| 35605 |
安格特 (执事) |
0 | ♂ 男 | 15 x 27.5 | 56 | NPC | 查看详情 |
| 35606 | 优胜者旗帜 | 0 | ⚲ 其他 | 63.5 x 97.5 | 75 | NPC | 查看详情 |
| 35607 | 红色旗帜 | 0 | ⚲ 其他 | 51.8 x 108.3 | 75 | NPC | 查看详情 |
| 35608 | 黄色旗帜 | 0 | ⚲ 其他 | 51.8 x 108.3 | 75 | NPC | 查看详情 |
| 35609 | 绿色旗帜 | 0 | ⚲ 其他 | 51.8 x 108.3 | 75 | NPC | 查看详情 |
| 35610 | 蓝色旗帜 | 0 | ⚲ 其他 | 51.8 x 108.3 | 75 | NPC | 查看详情 |
| 35611 | 紫色旗帜 | 0 | ⚲ 其他 | 51.8 x 108.3 | 75 | NPC | 查看详情 |
| 35612 | 集体传送师 | 0 | ♂ 男 | 13 x 26 | 75 | NPC | 查看详情 |
| 35613 | 集体传送师 | 0 | ♂ 男 | 13 x 26 | 75 | NPC | 查看详情 |
| 35614 | 集体传送师 | 0 | ♂ 男 | 13 x 26 | 75 | NPC | 查看详情 |
| 35615 | 集体传送师 | 0 | ♂ 男 | 13 x 26 | 75 | NPC | 查看详情 |
| 35616 | 集体传送师 | 0 | ♂ 男 | 13 x 26 | 75 | NPC | 查看详情 |
| 35617 | 集体传送师 | 0 | ♂ 男 | 13 x 26 | 75 | NPC | 查看详情 |
| 35618 | 凶暴老虎 | 0 | ♂ 男 | 34 x 28 | 73 | NPC | 查看详情 |
| 35619 | 凶暴野牛 | 0 | ♂ 男 | 22 x 31 | 73 | NPC | 查看详情 |
| 35620 | 凶暴笑翠鸟 | 0 | ♂ 男 | 10 x 33 | 73 | NPC | 查看详情 |
| 35621 | 凶暴小野牛 | 0 | ♂ 男 | 8 x 15 | 73 | NPC | 查看详情 |
| 35622 | 凶暴小老虎 | 0 | ♂ 男 | 8 x 15.7 | 73 | NPC | 查看详情 |
| 35623 | 内城守门人 | 0 | ♂ 男 | 13 x 32 | 75 | NPC | 查看详情 |
| 35624 | 内城守门人 | 0 | ♂ 男 | 13 x 32 | 75 | NPC | 查看详情 |
| 35625 | 外城守门人 | 0 | ♂ 男 | 13 x 32 | 75 | NPC | 查看详情 |
| 35626 | 外城守门人 | 0 | ♂ 男 | 13 x 32 | 75 | NPC | 查看详情 |
| 35627 | 传令 | 0 | ♂ 男 | 13 x 32 | 75 | NPC | 查看详情 |
| 35628 |
奎比亚 (农场管理员) |
0 | ♂ 男 | 13 x 32 | 75 | NPC | 查看详情 |
| 35629 | 莉迪亚 潘 哈曼 | 0 | ♀ 女 | 10 x 25.4 | 78 | Monster | 查看详情 |
| 35630 | 艾佛瑞德 潘 哈曼 | 0 | ♂ 男 | 19 x 35 | 77 | NPC | 查看详情 |
| 35631 | 吉赛尔 潘 哈曼 | 0 | ♀ 女 | 5.5 x 28 | 77 | NPC | 查看详情 |
| 35632 | 吸血鬼咒术士 | 0 | ♀ 女 | 6 x 21.5 | 73 | NPC | 查看详情 |
| 35633 | 吸血鬼士兵 | 0 | ♂ 男 | 8 x 23.5 | 74 | NPC | 查看详情 |
| 35634 | 吸血鬼射手 | 0 | ♀ 女 | 6 x 21.5 | 75 | NPC | 查看详情 |
| 35635 | 吸血鬼魔导士 | 0 | ♀ 女 | 5.5 x 28 | 76 | NPC | 查看详情 |
| 35636 | 吸血鬼战将 | 0 | ♂ 男 | 9 x 31.5 | 77 | NPC | 查看详情 |
| 35637 | 吸血鬼首领 | 0 | ♂ 男 | 7.5 x 25.8 | 78 | NPC | 查看详情 |
| 35638 |
巴伦斯 (飞龙管理员) |
0 | ♂ 男 | 8 x 23.5 | 75 | NPC | 查看详情 |