🏰 Lineage 2 NPC列表

📊 统计: 共找到 10461 个NPC | 第 39 页 / 共 210 页
ID NPC名称 经验值 性别 尺寸 等级 Type 操作
18427 未知 0 ⚲ 其他 30 x 13 78 NPC 查看详情
18428 未知 0 ⚲ 其他 30 x 13 78 NPC 查看详情
18429 未知 0 ⚲ 其他 30 x 13 78 NPC 查看详情
18430 未知 0 ⚲ 其他 30 x 13 78 NPC 查看详情
18431 陷阱 0 ⚲ 其他 30 x 13 70 NPC 查看详情
18432 陷阱 0 ⚲ 其他 24 x 38 78 NPC 查看详情
18433 陷阱 0 ⚲ 其他 30 x 13 78 NPC 查看详情
18434 陷阱 0 ⚲ 其他 30 x 13 78 NPC 查看详情
18435 陷阱 0 ⚲ 其他 30 x 13 78 NPC 查看详情
18436 陷阱 0 ⚲ 其他 30 x 13 78 NPC 查看详情
18437 未知 0 ♂ 男 0.1 x 0.1 18 NPC 查看详情
18438 陷阱 0 ⚲ 其他 9 x 33.5 15 NPC 查看详情
18441 闇天使之门守门人 0 ⚲ 其他 9 x 33.5 18 NPC 查看详情
18442 陷阱 0 ⚲ 其他 9 x 33.5 18 NPC 查看详情
18443 陷阱 0 ⚲ 其他 30 x 13 78 NPC 查看详情
18444 庭园的警卫兵 816 ♂ 男 15.5 x 22.5 20 Monster 查看详情
18445 托里士的守门人 0 ⚲ 其他 9 x 33.5 80 NPC 查看详情
18446 托里士的守门人 0 ⚲ 其他 9 x 33.5 80 NPC 查看详情
18447 托里士的守门人 0 ⚲ 其他 9 x 33.5 80 NPC 查看详情
18448 托里士的守门人 0 ⚲ 其他 9 x 33.5 80 NPC 查看详情
18449 托里士的守门人 0 ⚲ 其他 9 x 33.5 80 NPC 查看详情
18450 托里士的守门人 0 ⚲ 其他 9 x 33.5 80 NPC 查看详情
18451 托里士的守门人 0 ⚲ 其他 9 x 33.5 80 NPC 查看详情
18452 托里士的守门人 0 ⚲ 其他 9 x 33.5 80 NPC 查看详情
18453 托里士的守门人 0 ⚲ 其他 9 x 33.5 80 NPC 查看详情
18454 托里士的守门人 0 ⚲ 其他 9 x 33.5 80 NPC 查看详情
18455 托里士的守门人 0 ⚲ 其他 9 x 33.5 80 NPC 查看详情
18456 托里士的守门人 0 ⚲ 其他 9 x 33.5 80 NPC 查看详情
18457 托里士的守门人 0 ⚲ 其他 9 x 33.5 80 NPC 查看详情
18458 托里士的守门人 0 ⚲ 其他 9 x 33.5 80 NPC 查看详情
18459 托里士的守门人 0 ⚲ 其他 9 x 33.5 80 NPC 查看详情
18460 托里士的守门人 0 ⚲ 其他 9 x 33.5 80 NPC 查看详情
18461 托里士的守门人 0 ⚲ 其他 9 x 33.5 80 NPC 查看详情
18463 旧神殿的战士 260217 ♀ 女 8 x 22 81 Monster 查看详情
18464 旧神殿的祭司长 254867 ♂ 男 8 x 23 81 Monster 查看详情
18465 戴瑞克
(初代祭司长)
1067320 ♂ 男 10 x 28.1 81 Monster 查看详情
18466 外廓警卫队长 0 ♂ 男 20 x 56 81 Monster 查看详情
18467 殇之大地守门人 0 ♂ 男 36 x 43.5 81 Monster 查看详情
18468 守门人 0 ⚲ 其他 9 x 33.5 18 NPC 查看详情
18469 殿堂警卫兵 253630 ♂ 男 18 x 43.2 83 NPC 查看详情
18470 殿堂警卫兵 103029 ♂ 男 23 x 45.5 83 NPC 查看详情
18471 殿堂警卫兵 45987 ♂ 男 20 x 41 83 NPC 查看详情
18472 殿堂警卫兵 112394 ♂ 男 20 x 41 83 NPC 查看详情
18473 殿堂警卫队长 724449 ♂ 男 34 x 48.8 83 NPC 查看详情
18474 警报装置 0 ⚲ 其他 9 x 33.5 83 Monster 查看详情
18475 殿堂警卫兵 90678 ♀ 女 12 x 27 83 NPC 查看详情
18476 殿堂警卫兵 104688 ♂ 男 12 x 50 83 NPC 查看详情
18477 珊瑚宝箱 0 ♂ 男 8.5 x 8.5 83 NPC 查看详情
18478 药草瓮 0 ♂ 男 8 x 21.5 15 Monster 查看详情
18479 内城巡逻兵 0 ♂ 男 13 x 26 81 NPC 查看详情