🏰 Lineage 2 NPC列表
📊 统计:
共找到 10461 个NPC |
第 42 页 / 共 210 页
| ID | NPC名称 | 经验值 | 性别 | 尺寸 | 等级 | Type | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18580 | 受诅咒的少女 | 0 | ♂ 男 | 8 x 17 | 71 | NPC | 查看详情 |
| 18581 | 园丁 | 0 | ♂ 男 | 17 x 26.8 | 72 | NPC | 查看详情 |
| 18582 |
旋转少女 (柯雷塔的幸运) |
0 | ♂ 男 | 8 x 17 | 75 | NPC | 查看详情 |
| 18583 | 女佣 | 0 | ♂ 男 | 9 x 21.6 | 74 | NPC | 查看详情 |
| 18584 | 旋转少年 | 0 | ♂ 男 | 8 x 12.8 | 75 | NPC | 查看详情 |
| 18585 | 受诅咒的少女 | 0 | ♂ 男 | 8 x 17 | 75 | NPC | 查看详情 |
| 18586 | 柯雷塔的恶童 | 0 | ♂ 男 | 17 x 26.8 | 75 | NPC | 查看详情 |
| 18587 | 怨恨女仆 | 0 | ♂ 男 | 25 x 32 | 76 | NPC | 查看详情 |
| 18588 | 猎场看守人 | 0 | ♂ 男 | 15 x 28.7 | 77 | NPC | 查看详情 |
| 18589 | 受诅咒的园丁 | 0 | ♂ 男 | 17 x 26.8 | 77 | NPC | 查看详情 |
| 18590 | 男爵夫人的雇员 | 0 | ♂ 男 | 15 x 28.7 | 78 | NPC | 查看详情 |
| 18591 | 怨恨少年 | 0 | ♂ 男 | 8 x 12.8 | 79 | NPC | 查看详情 |
| 18592 | 柯雷塔的执事 | 0 | ♂ 男 | 18 x 31 | 80 | NPC | 查看详情 |
| 18593 | 女佣 | 0 | ♂ 男 | 9 x 21.6 | 80 | NPC | 查看详情 |
| 18594 | 宅邸向导 | 0 | ♂ 男 | 9 x 21.6 | 81 | NPC | 查看详情 |
| 18595 | 男爵夫人的雇员 | 0 | ♂ 男 | 15 x 28.7 | 82 | NPC | 查看详情 |
| 18596 | 受诅咒的园丁 | 0 | ♂ 男 | 17 x 26.8 | 83 | NPC | 查看详情 |
| 18597 | 怨恨女仆 | 0 | ♂ 男 | 25 x 32 | 84 | NPC | 查看详情 |
| 18598 | 受诅咒的女管家 | 0 | ♂ 男 | 25 x 32 | 85 | NPC | 查看详情 |
| 18599 | 宅邸管家 | 0 | ♂ 男 | 21 x 25 | 85 | NPC | 查看详情 |
| 18600 | 柯雷塔的执事 | 0 | ♂ 男 | 18 x 31 | 86 | NPC | 查看详情 |
| 18601 | 柯雷塔的监视者 | 0 | ♂ 男 | 18 x 32 | 70 | NPC | 查看详情 |
| 18602 | 柯雷塔的监视者 | 0 | ♂ 男 | 18 x 32 | 70 | NPC | 查看详情 |
| 18603 | 未知 | 0 | ♂ 男 | 0.1 x 0.1 | 73 | NPC | 查看详情 |
| 18604 | 未知 | 0 | ♂ 男 | 0.1 x 0.1 | 73 | NPC | 查看详情 |
| 18605 | 未知 | 0 | ♂ 男 | 0.1 x 0.1 | 73 | NPC | 查看详情 |
| 18606 | 未知 | 0 | ♂ 男 | 0.1 x 0.1 | 73 | NPC | 查看详情 |
| 18607 |
加尔高斯 (火的精灵) |
11225 | ♂ 男 | 12 x 40 | 39 | Monster | 查看详情 |
| 18608 |
金瑟斯 (火的精灵) |
11225 | ♂ 男 | 20 x 41 | 39 | Monster | 查看详情 |
| 18609 |
帕米恩 (水的精灵) |
10783 | ♂ 男 | 20 x 41 | 36 | Monster | 查看详情 |
| 18610 |
赫尔勒斯 (水的精灵) |
10783 | ♀ 女 | 20 x 70 | 36 | Monster | 查看详情 |
| 18611 | 水的精灵 | 631 | ♀ 女 | 12 x 27 | 33 | Monster | 查看详情 |
| 18612 | 水的精灵 | 726 | ♀ 女 | 11 x 35 | 36 | Monster | 查看详情 |
| 18613 | 水的精灵 | 852 | ♀ 女 | 12 x 39.7 | 39 | Monster | 查看详情 |
| 18614 | 火的精灵 | 726 | ♂ 男 | 10 x 25 | 36 | Monster | 查看详情 |
| 18615 | 火的精灵 | 852 | ♂ 男 | 14 x 36 | 39 | Monster | 查看详情 |
| 18616 | 毕罗卡 | 726 | ♂ 男 | 11 x 20 | 36 | Monster | 查看详情 |
| 18617 | 未知 | 726 | ♂ 男 | 0.1 x 0.1 | 36 | NPC | 查看详情 |
| 18618 | 未知 | 726 | ♂ 男 | 0.1 x 0.1 | 36 | NPC | 查看详情 |
| 18619 | 未知 | 726 | ♂ 男 | 0.1 x 0.1 | 36 | NPC | 查看详情 |
| 18620 | 埃迪安藤 | 91640 | ♂ 男 | 14 x 14.5 | 42 | Monster | 查看详情 |
| 18621 | 未知 | 989 | ♂ 男 | 0.1 x 0.1 | 42 | NPC | 查看详情 |
| 18622 | 火药桶 | 2085 | ♀ 女 | 80 x 60 | 61 | Monster | 查看详情 |
| 18623 | 怨恨的弓手 | 3210 | ♂ 男 | 13 x 32.5 | 61 | Monster | 查看详情 |
| 18624 | 死者的怨恨 | 1885 | ♂ 男 | 12 x 26 | 58 | Monster | 查看详情 |
| 18625 | 死者的怨恨 | 2085 | ♂ 男 | 10 x 25 | 61 | Monster | 查看详情 |
| 18626 | 死者的怨恨 | 2295 | ♂ 男 | 11 x 28.5 | 64 | Monster | 查看详情 |
| 18627 | 死者的怨恨 | 2295 | ♂ 男 | 11 x 28.5 | 64 | Monster | 查看详情 |
| 18628 |
亚唐 (守望者) |
2934 | ♂ 男 | 10 x 23 | 61 | Monster | 查看详情 |
| 18629 |
卡姆士 (帕奴卡) |
63183 | ♂ 男 | 15 x 39 | 61 | Monster | 查看详情 |