🏰 Lineage 2 NPC列表

📊 统计: 共找到 10461 个NPC | 第 43 页 / 共 210 页
ID NPC名称 经验值 性别 尺寸 等级 Type 操作
18630 日比
(帕奴卡)
63183 ♂ 男 30 x 39 61 Monster 查看详情
18631 瓦克守
(帕奴卡)
64881 ♂ 男 20 x 33.6 64 Monster 查看详情
18632 格鲁巴拉
(帕奴卡)
64881 ♂ 男 9 x 36 64 Monster 查看详情
18633 雷马堂 317821 ♂ 男 24 x 37 67 Monster 查看详情
18634 雷马堂的手下 2295 ♂ 男 10 x 23 64 Monster 查看详情
18635 巴瑞卡赛勒诺斯训练兵 21105 ♂ 男 16 x 38 71 Monster 查看详情
18636 巴瑞卡赛勒诺斯步兵 18501 ♂ 男 16 x 41 71 Monster 查看详情
18637 放牧的羚羊 11090 ♂ 男 17 x 34 72 Monster 查看详情
18638 巴瑞卡赛勒诺斯侦查兵 25065 ♂ 男 16 x 38 72 Monster 查看详情
18639 巴瑞卡赛勒诺斯狩猎者 24846 ♂ 男 8 x 37.5 72 Monster 查看详情
18640 巴瑞卡赛勒诺斯咒术士 24583 ♂ 男 14 x 39.5 72 Monster 查看详情
18641 巴瑞卡赛勒诺斯祭司 25424 ♂ 男 9 x 41.5 72 Monster 查看详情
18642 巴瑞卡赛勒诺斯战士 25564 ♂ 男 16 x 41 72 Monster 查看详情
18643 放牧的羚羊 11090 ♂ 男 17 x 34 72 Monster 查看详情
18644 巴瑞卡赛勒诺斯灵媒 33107 ♂ 男 14 x 39.5 72 Monster 查看详情
18645 巴瑞卡赛勒诺斯魔导士 23321 ♂ 男 11 x 55.2 73 Monster 查看详情
18646 巴瑞卡赛勒诺斯下士 25564 ♂ 男 18 x 42.5 73 Monster 查看详情
18647 放牧的芙拉瓦 23952 ♂ 男 18 x 34 74 Monster 查看详情
18648 巴瑞卡赛勒诺斯祭司长 18178 ♂ 男 14 x 39.5 73 Monster 查看详情
18649 巴瑞卡赛勒诺斯大魔导士 25065 ♂ 男 20 x 49.2 73 Monster 查看详情
18650 巴瑞卡赛勒诺斯军官 27045 ♂ 男 18 x 42.5 73 Monster 查看详情
18651 放牧的羚羊长老 15760 ♂ 男 17 x 34 74 Monster 查看详情
18652 巴瑞卡赛勒诺斯大祭司长 32231 ♂ 男 14 x 39.5 74 Monster 查看详情
18653 巴瑞卡精锐亲卫队 26151 ♂ 男 16 x 41 74 Monster 查看详情
18654 巴瑞卡军团长 31469 ♂ 男 22 x 51 72 Monster 查看详情
18655 巴瑞卡首席亲卫队 16812 ♂ 男 16 x 41 74 Monster 查看详情
18656 巴瑞卡首席魔导士 24846 ♂ 男 14 x 39.5 74 Monster 查看详情
18657 预言者的亲卫兵 16952 ♂ 男 16 x 41 74 Monster 查看详情
18658 预言者的门徒 16339 ♂ 男 9 x 41.5 74 Monster 查看详情
18659 巴瑞卡预言者 32073 ♂ 男 17 x 47.5 74 Monster 查看详情
18660 拉塔那 453825 ♀ 女 60 x 60 75 Monster 查看详情
18661 未知 8087 ♂ 男 0.1 x 0.1 75 NPC 查看详情
18662 未知 7661 ♂ 男 0.1 x 0.1 73 NPC 查看详情
18663 未知 0 ♂ 男 0.1 x 0.1 73 NPC 查看详情
18664 乐比乐比
(猪之精灵)
0 ♂ 男 16 x 22.5 52 Monster 查看详情
18665 乐比乐比
(猪之精灵)
0 ♂ 男 16 x 22.5 70 Monster 查看详情
18666 乐比乐比
(猪之精灵)
0 ♂ 男 16 x 22.5 75 Monster 查看详情
18667 死亡的守护之物 0 ♀ 女 24 x 48.5 83 Monster 查看详情
18668 死亡的守护之物 0 ♀ 女 24 x 48.5 83 Monster 查看详情
18669 未知 0 ♂ 男 0.1 x 0.1 73 Monster 查看详情
18670 未知 0 ♂ 男 0.1 x 0.1 73 Monster 查看详情
18671 方块 0 ♀ 女 16 x 17 1 Monster 查看详情
18672 方块 0 ♀ 女 16 x 17 1 NPC 查看详情
18673 方块 0 ♀ 女 16 x 17 1 Monster 查看详情
18674 方块 0 ♀ 女 16 x 17 1 Monster 查看详情
18675 方块 0 ♀ 女 16 x 17 1 Monster 查看详情
18676 方块搬运少女 0 ♀ 女 12 x 31 73 Monster 查看详情
18677 龙马军 传令 0 ♂ 男 25 x 46.5 73 Monster 查看详情
18678 种子能量-水 0 ♂ 男 10 x 10 1 NPC 查看详情
18679 种子能量-火 0 ♂ 男 10 x 10 1 NPC 查看详情