🏰 Lineage 2 NPC列表
📊 统计:
共找到 10461 个NPC |
第 48 页 / 共 210 页
| ID | NPC名称 | 经验值 | 性别 | 尺寸 | 等级 | Type | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18880 | 高山老虎 | 11630 | ♂ 男 | 8 x 15.7 | 83 | NPC | 查看详情 |
| 18881 | 高山老虎 | 18776 | ♂ 男 | 13 x 21 | 83 | NPC | 查看详情 |
| 18882 | 高山老虎 | 25005 | ♂ 男 | 13 x 21 | 83 | NPC | 查看详情 |
| 18883 | 高山老虎 | 8516 | ♂ 男 | 16 x 17.2 | 83 | NPC | 查看详情 |
| 18884 | 高山老虎 | 72113 | ♂ 男 | 16 x 17.2 | 83 | NPC | 查看详情 |
| 18885 | 高山老虎 | 11959 | ♂ 男 | 34 x 28 | 83 | NPC | 查看详情 |
| 18886 | 高山老虎 | 76500 | ♂ 男 | 34 x 28 | 83 | NPC | 查看详情 |
| 18887 | 高山野牛 | 12929 | ♂ 男 | 8 x 15 | 84 | NPC | 查看详情 |
| 18888 | 高山野牛 | 20911 | ♂ 男 | 16 x 22 | 84 | NPC | 查看详情 |
| 18889 | 高山野牛 | 27445 | ♂ 男 | 16 x 22 | 84 | NPC | 查看详情 |
| 18890 | 高山野牛 | 9438 | ♂ 男 | 16 x 25.2 | 84 | NPC | 查看详情 |
| 18891 | 高山野牛 | 79302 | ♂ 男 | 16 x 25.2 | 84 | NPC | 查看详情 |
| 18892 | 高山野牛 | 13050 | ♂ 男 | 22 x 31 | 84 | NPC | 查看详情 |
| 18893 | 高山野牛 | 83904 | ♂ 男 | 22 x 31 | 84 | NPC | 查看详情 |
| 18894 | 高山格兰帝尔 | 12929 | ♂ 男 | 9 x 12.5 | 84 | NPC | 查看详情 |
| 18895 | 高山格兰帝尔 | 20911 | ♂ 男 | 9 x 12.5 | 84 | NPC | 查看详情 |
| 18896 | 高山格兰帝尔 | 27445 | ♂ 男 | 9 x 12.5 | 84 | NPC | 查看详情 |
| 18897 | 高山格兰帝尔 | 9438 | ♂ 男 | 15 x 39 | 84 | NPC | 查看详情 |
| 18898 | 高山格兰帝尔 | 79302 | ♂ 男 | 15 x 39 | 84 | NPC | 查看详情 |
| 18899 | 高山格兰帝尔 | 13050 | ♂ 男 | 34 x 32.5 | 84 | NPC | 查看详情 |
| 18900 | 高山格兰帝尔 | 83904 | ♂ 男 | 34 x 32.5 | 84 | NPC | 查看详情 |
| 18901 |
高山笑翠鸟 (金色的) |
0 | ♂ 男 | 12 x 21 | 83 | NPC | 查看详情 |
| 18902 |
高山老虎 (金色的) |
0 | ♂ 男 | 13 x 21 | 83 | NPC | 查看详情 |
| 18903 |
高山野牛 (金色的) |
0 | ♂ 男 | 16 x 22 | 84 | NPC | 查看详情 |
| 18904 |
高山格兰帝尔 (金色的) |
0 | ♂ 男 | 12 x 17 | 84 | NPC | 查看详情 |
| 18905 |
猛兽掠夺者 (疯狂的) |
243976 | ♂ 男 | 29 x 37 | 84 | NPC | 查看详情 |
| 18906 | 猛兽掠夺者 | 17662 | ♂ 男 | 29 x 37 | 84 | Monster | 查看详情 |
| 18907 | 猛兽吞食者 | 18652 | ♂ 男 | 27 x 31 | 84 | Monster | 查看详情 |
| 18908 | 赛尔豺狼料理长 | 17547 | ♂ 男 | 35 x 32.5 | 83 | Monster | 查看详情 |
| 18909 | 索黎那骑士团员 | 29810 | ♂ 男 | 12 x 28.4 | 83 | Monster | 查看详情 |
| 18910 | 索黎那骑士团长 | 44216 | ♂ 男 | 14 x 31.5 | 83 | Monster | 查看详情 |
| 18911 | 修道院宝箱 | 0 | ♂ 男 | 17 x 13 | 84 | NPC | 查看详情 |
| 18912 | 稻草人 | 0 | ♂ 男 | 27 x 37.5 | 1 | Monster | 查看详情 |
| 18913 | 火炉 | 0 | ♂ 男 | 18 x 30 | 1 | NPC | 查看详情 |
| 18914 | 火炉 | 0 | ♂ 男 | 18 x 30 | 1 | NPC | 查看详情 |
| 18915 | 神圣的火炉 | 0 | ♂ 男 | 18 x 30 | 1 | NPC | 查看详情 |
| 18916 | 未知 | 0 | ♂ 男 | 0.1 x 0.1 | 1 | NPC | 查看详情 |
| 18917 | 帕比尔保护装置 | 0 | ♂ 男 | 12 x 22.5 | 72 | Monster | 查看详情 |
| 18918 | 未知 | 0 | ♂ 男 | 0.1 x 0.1 | 85 | NPC | 查看详情 |
| 18919 | 未知 | 0 | ♂ 男 | 0.1 x 0.1 | 85 | NPC | 查看详情 |
| 18920 | 未知 | 0 | ♂ 男 | 0.1 x 0.1 | 84 | NPC | 查看详情 |
| 18921 | 广场据点 | 0 | ♂ 男 | 23 x 37 | 84 | NPC | 查看详情 |
| 18922 |
守门高仑 (最终) |
0 | ♂ 男 | 8 x 15 | 84 | NPC | 查看详情 |
| 18923 |
守门高仑 (最终) |
0 | ♂ 男 | 8 x 15 | 84 | NPC | 查看详情 |
| 18924 | 守门高仑 | 0 | ♂ 男 | 8 x 15 | 84 | NPC | 查看详情 |
| 18925 | 陷阱 | 0 | ⚲ 其他 | 30 x 13 | 84 | NPC | 查看详情 |
| 18926 |
佣兵弓箭手 (吉妮亚公会) |
0 | ♂ 男 | 10 x 23.5 | 85 | Monster | 查看详情 |
| 18927 | 火堆 | 0 | ♂ 男 | 29 x 30.5 | 84 | NPC | 查看详情 |
| 18928 | 熄灭的火炉 | 0 | ♂ 男 | 63 x 33.5 | 85 | NPC | 查看详情 |
| 18929 | 圣杯守护物 | 0 | ♂ 男 | 13 x 22 | 84 | NPC | 查看详情 |