🏰 Lineage 2 NPC列表
📊 统计:
共找到 10461 个NPC |
第 53 页 / 共 210 页
| ID | NPC名称 | 经验值 | 性别 | 尺寸 | 等级 | Type | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20167 | 蛇人奴隶 | 2374 | ♂ 男 | 17 x 46 | 40 | Monster | 查看详情 |
| 20168 | 赛勒诺斯 | 1571 | ♂ 男 | 14 x 32.5 | 30 | Monster | 查看详情 |
| 20169 | 骷髅警卫 | 1078 | ♂ 男 | 11 x 28.5 | 26 | Monster | 查看详情 |
| 20170 | 史巴托 | 454 | ♂ 男 | 11 x 27 | 15 | Monster | 查看详情 |
| 20171 | 幽灵镰刀 | 1294 | ♂ 男 | 20 x 35 | 26 | Monster | 查看详情 |
| 20172 | 风妖精 | 297 | ♀ 女 | 11 x 35 | 10 | Monster | 查看详情 |
| 20173 | 巨魔 | 1600 | ♂ 男 | 21 x 35 | 33 | Monster | 查看详情 |
| 20174 | 双头巨人 | 1799 | ♂ 男 | 17 x 39 | 35 | Monster | 查看详情 |
| 20175 | 蘑菇 | 237 | ♂ 男 | 15 x 22.5 | 8 | Monster | 查看详情 |
| 20176 | 亚龙 | 2181 | ♂ 男 | 29 x 72 | 35 | Monster | 查看详情 |
| 20177 | 人形僵尸 | 178 | ♂ 男 | 13 x 21 | 6 | Monster | 查看详情 |
| 20189 | 水晶狮 | 441 | ♂ 男 | 14 x 14.5 | 15 | Monster | 查看详情 |
| 20190 | 骷髅神射手 | 1568 | ♂ 男 | 11 x 27 | 29 | Monster | 查看详情 |
| 20191 | 骷髅兵 | 1602 | ♂ 男 | 11 x 25 | 30 | Monster | 查看详情 |
| 20192 | 暴君 | 2138 | ♂ 男 | 15 x 29 | 35 | Monster | 查看详情 |
| 20193 | 暴君之王 | 2307 | ♂ 男 | 15 x 29 | 36 | Monster | 查看详情 |
| 20194 | 水精女王 | 3709 | ♀ 女 | 12 x 27 | 50 | Monster | 查看详情 |
| 20197 | 幽魂 | 1323 | ♀ 女 | 11 x 35 | 27 | Monster | 查看详情 |
| 20198 | 尼勒钢爪弗雷克 | 1522 | ♂ 男 | 14 x 22 | 29 | Monster | 查看详情 |
| 20199 | 安柏邪恶蜥蜴 | 1869 | ♂ 男 | 34 x 25 | 30 | Monster | 查看详情 |
| 20200 | 倦灵 | 1661 | ♂ 男 | 30 x 40 | 31 | Monster | 查看详情 |
| 20201 | 食尸鬼 | 2502 | ♂ 男 | 13 x 21 | 32 | Monster | 查看详情 |
| 20202 | 死亡追踪者 | 1998 | ♂ 男 | 10 x 33.5 | 34 | Monster | 查看详情 |
| 20203 | 狄恩灰熊 | 706 | ♂ 男 | 21 x 40 | 20 | Monster | 查看详情 |
| 20204 | 血腥蜜蜂 | 1148 | ♂ 男 | 8 x 24.5 | 23 | Monster | 查看详情 |
| 20205 | 恶狼 | 1145 | ♂ 男 | 13 x 11 | 24 | Monster | 查看详情 |
| 20206 | 卡地普狼人 | 1179 | ♂ 男 | 10 x 26 | 25 | Monster | 查看详情 |
| 20207 | 豺狼游击队 | 2359 | ♂ 男 | 13.5 x 25 | 26 | Monster | 查看详情 |
| 20208 | 豺狼突击兵 | 2485 | ♂ 男 | 13.5 x 25 | 27 | Monster | 查看详情 |
| 20209 | 豺狼狙击兵 | 2709 | ♂ 男 | 14 x 25 | 28 | Monster | 查看详情 |
| 20210 | 豺狼副队长 | 2776 | ♂ 男 | 13.5 x 25 | 29 | Monster | 查看详情 |
| 20211 | 豺狼队长 | 2980 | ♂ 男 | 14 x 27 | 30 | Monster | 查看详情 |
| 20212 |
突鲁马克 (豺狼王) |
3528 | ♂ 男 | 14 x 27 | 34 | Monster | 查看详情 |
| 20213 | 破塔 | 10438 | ♂ 男 | 20 x 31 | 40 | Monster | 查看详情 |
| 20214 | 艾斯库洛 | 6668 | ♂ 男 | 11 x 20 | 41 | Monster | 查看详情 |
| 20215 | 莫狄奥 | 7709 | ♂ 男 | 14 x 14.5 | 42 | Monster | 查看详情 |
| 20216 | 里森席欧 | 6864 | ♂ 男 | 21 x 43 | 43 | Monster | 查看详情 |
| 20217 | 克雷特 | 7997 | ♂ 男 | 20 x 31 | 44 | Monster | 查看详情 |
| 20218 | 普勒摩 | 8303 | ♂ 男 | 21 x 35 | 45 | Monster | 查看详情 |
| 20219 | 瓦里达斯 | 9348 | ♂ 男 | 15 x 29 | 46 | Monster | 查看详情 |
| 20220 | 迪克尔 | 9429 | ♀ 女 | 12 x 25.5 | 47 | Monster | 查看详情 |
| 20221 | 匹黎姆 | 13708 | ♂ 男 | 18 x 34 | 48 | Monster | 查看详情 |
| 20222 | 特菲 | 10330 | ♂ 男 | 15 x 29 | 49 | Monster | 查看详情 |
| 20223 | 曼陀罗草新芽 | 784 | ♀ 女 | 14 x 17.8 | 20 | Monster | 查看详情 |
| 20224 | 豺狼巡逻兵 | 1271 | ♂ 男 | 14 x 25 | 22 | Monster | 查看详情 |
| 20225 | 米斯巨大水蛭 | 1191 | ♂ 男 | 70 x 29 | 25 | Monster | 查看详情 |
| 20226 | 古代蚂蚁 | 1268 | ♂ 男 | 26 x 15 | 26 | Monster | 查看详情 |
| 20227 | 薄雾撕裂者 | 1349 | ♂ 男 | 20 x 35 | 27 | Monster | 查看详情 |
| 20228 | 赤蚂蚁 | 1555 | ♂ 男 | 35 x 17 | 28 | Monster | 查看详情 |
| 20229 | 奇异蜜蜂 | 1745 | ♂ 男 | 8 x 24.5 | 30 | Monster | 查看详情 |