🏰 Lineage 2 NPC列表

📊 统计: 共找到 10461 个NPC | 第 88 页 / 共 210 页
ID NPC名称 经验值 性别 尺寸 等级 Type 操作
22288 翡翠猪 37724 ♂ 男 35 x 27 82 Monster 查看详情
22289 广场帽盖 36334 ♂ 男 20 x 33.5 82 Monster 查看详情
22290 泰德的部下 101261 ♂ 男 34 x 35 82 Monster 查看详情
22291 卫志里的部下 95185 ♂ 男 34 x 35 82 Monster 查看详情
22292 电气石 34122 ♂ 男 34 x 47 82 Monster 查看详情
22293 尖晶石 30840 ♂ 男 20 x 31 82 Monster 查看详情
22294 火蛋白石 34122 ♂ 男 34 x 47 82 Monster 查看详情
22295 珊瑚高仑 99513 ♂ 男 34 x 47 82 Monster 查看详情
22296 珊瑚高仑 104675 ♂ 男 34 x 47 82 Monster 查看详情
22297 珊瑚高仑 103023 ♂ 男 34 x 47 82 Monster 查看详情
22298 卫志里 164166 ♀ 女 11 x 30 82 Monster 查看详情
22299 道斯特 189054 ♂ 男 42 x 73 82 Monster 查看详情
22300 道斯特的部下 34451 ♂ 男 34 x 35 82 Monster 查看详情
22301 泰德 190311 ♂ 男 24 x 50.4 82 Monster 查看详情
22302 达尔尼思的守护者 182298 ♀ 女 10 x 54 82 Monster 查看详情
22303 广场守护者 190116 ♀ 女 16 x 35.6 82 Monster 查看详情
22304 翡翠广场守护者 190922 ♂ 男 13 x 26 82 Monster 查看详情
22305 基亚齐的警卫队长 34650 ♂ 男 16 x 36 82 Monster 查看详情
22306 基亚齐的警卫队长 88071 ♂ 男 38 x 45 82 Monster 查看详情
22307 基亚齐的警卫队长 190926 ♂ 男 35 x 46.4 82 Monster 查看详情
22308 基亚齐的警卫队 30391 ♂ 男 11 x 27 82 Monster 查看详情
22309 基亚齐的警卫队 42319 ♂ 男 15 x 38 82 Monster 查看详情
22310 基亚齐的警卫队 39903 ♂ 男 23 x 52 82 Monster 查看详情
22311 帕尔米的守护者 180237 ♀ 女 25 x 72 83 Monster 查看详情
22312 法利昂的手下 190928 ♂ 男 37 x 64 83 Monster 查看详情
22313 庭园的司塔卡拓 60929 ♂ 男 15 x 39 83 Monster 查看详情
22314 庭园的毒蛾 59615 ♂ 男 20 x 41 83 Monster 查看详情
22315 庭园的警卫兵 34896 ♂ 男 13 x 44 83 Monster 查看详情
22316 庭园的守护木 100984 ♀ 女 60 x 47 83 Monster 查看详情
22317 庭园的卡斯托里亚 14993 ♀ 女 20 x 27.5 83 Monster 查看详情
22320 下级监视者 163197 ♂ 男 36 x 43.5 81 Monster 查看详情
22321 下级召唤士 155632 ♀ 女 6 x 21.5 81 Monster 查看详情
22322 被支配的原住民 11381 ♂ 男 10 x 24 81 Monster 查看详情
22323 被眩惑的原住民 11746 ♂ 男 10 x 24 81 Monster 查看详情
22324 无眼猎人 28644 ♂ 男 34 x 35 81 Monster 查看详情
22325 无眼监视者 25716 ♂ 男 34 x 35 81 Monster 查看详情
22326 海琳纳克
(奈雅的守护者)
2629657 ♂ 男 25 x 90 81 Monster 查看详情
22327 魔法阵巡逻兵 320392 ♂ 男 13 x 26 81 Monster 查看详情
22328 魔法阵警卫兵 134976 ♀ 女 12 x 30.7 81 Monster 查看详情
22329 魔法阵监视兵 331002 ♂ 男 15 x 32.5 81 Monster 查看详情
22330 旧神殿的恶灵 17815 ♂ 男 11 x 24.6 81 Monster 查看详情
22334 沙蝎 147904 ♂ 男 28 x 66 81 Monster 查看详情
22335 沙漠蝎 151636 ♂ 男 28 x 66 81 Monster 查看详情
22336 肉体抹杀者 50320 ♂ 男 7 x 30 81 Monster 查看详情
22337 灵魂抽取者 47148 ♂ 男 10 x 25 81 Monster 查看详情
22339 被放逐的商队 18810 ♂ 男 33 x 58.5 81 Monster 查看详情
22340 沙之风暴 146852 ♂ 男 10 x 28 81 Monster 查看详情
22341 凯达士 449479 ♂ 男 19 x 35 81 Monster 查看详情
22342 达里昂的执行者 12425 ♀ 女 8 x 23 81 Monster 查看详情
22343 达里昂的处刑者 9997 ♂ 男 7 x 33 81 Monster 查看详情