🏰 Lineage 2 NPC列表
📊 统计:
共找到 10461 个NPC |
第 92 页 / 共 210 页
| ID | NPC名称 | 经验值 | 性别 | 尺寸 | 等级 | Type | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22497 | 迷宫监视者 | 0 | ♂ 男 | 18 x 25 | 69 | Monster | 查看详情 |
| 22498 | 迷宫监视者 | 0 | ♂ 男 | 18 x 25 | 69 | Monster | 查看详情 |
| 22499 | 迷宫观察者 | 0 | ♂ 男 | 20 x 23.5 | 69 | Monster | 查看详情 |
| 22500 | 迷宫监视者 | 0 | ♂ 男 | 13.5 x 36.5 | 78 | Monster | 查看详情 |
| 22501 | 迷宫监视者 | 0 | ♂ 男 | 13.5 x 36.5 | 78 | Monster | 查看详情 |
| 22502 | 迷宫观察者 | 0 | ♀ 女 | 8 x 30 | 78 | Monster | 查看详情 |
| 22503 | 迷宫监视者 | 0 | ♂ 男 | 25 x 37.5 | 81 | Monster | 查看详情 |
| 22504 | 迷宫监视者 | 0 | ♂ 男 | 25 x 37.5 | 81 | Monster | 查看详情 |
| 22505 | 迷宫观察者 | 0 | ♂ 男 | 21 x 55 | 81 | Monster | 查看详情 |
| 22506 | 炸弹之眼 | 10044 | ♂ 男 | 33 x 13.5 | 75 | Monster | 查看详情 |
| 22507 | 炸弹之眼 | 10067 | ♂ 男 | 33 x 13.5 | 77 | Monster | 查看详情 |
| 22508 | 炸弹之眼 | 10499 | ♂ 男 | 33 x 13.5 | 80 | Monster | 查看详情 |
| 22509 | 不死的狂信徒 | 75564 | ♂ 男 | 27 x 48.5 | 76 | Monster | 查看详情 |
| 22510 | 腐败的传令 | 68060 | ♀ 女 | 14.4 x 22 | 77 | Monster | 查看详情 |
| 22511 | 不死的狂信者 | 69384 | ♂ 男 | 19 x 44 | 77 | Monster | 查看详情 |
| 22512 | 尸体切割机 | 72891 | ♂ 男 | 43 x 47.5 | 78 | Monster | 查看详情 |
| 22513 | 尸体收割机 | 74772 | ♂ 男 | 34 x 34 | 79 | Monster | 查看详情 |
| 22514 | 灵魂抽取者 | 66417 | ♂ 男 | 23 x 31 | 80 | Monster | 查看详情 |
| 22515 | 灵魂掠食者 | 63246 | ♂ 男 | 56 x 35.4 | 80 | Monster | 查看详情 |
| 22516 | 不死的杀戮者 | 55248 | ♂ 男 | 27 x 48.5 | 80 | Monster | 查看详情 |
| 22517 | 不死的供养者 | 48912 | ♂ 男 | 19 x 44 | 80 | Monster | 查看详情 |
| 22518 | 腐败的传令 | 51135 | ♀ 女 | 14.4 x 22 | 80 | Monster | 查看详情 |
| 22519 | 尸体收割机 | 58036 | ♂ 男 | 34 x 34 | 81 | Monster | 查看详情 |
| 22520 | 尸体切割机 | 56345 | ♂ 男 | 43 x 47.5 | 81 | Monster | 查看详情 |
| 22521 | 灵魂抽取者 | 55722 | ♂ 男 | 23 x 31 | 81 | Monster | 查看详情 |
| 22522 | 灵魂掠食者 | 50431 | ♂ 男 | 56 x 35.4 | 81 | Monster | 查看详情 |
| 22523 |
灵魂掠食者 (伊卡姆士的食物) |
1168301 | ♂ 男 | 70 x 44.2 | 81 | Monster | 查看详情 |
| 22524 | 死亡的密使 | 57235 | ♂ 男 | 16 x 27.2 | 81 | Monster | 查看详情 |
| 22525 | 死亡的密使 | 60043 | ♂ 男 | 20 x 34 | 81 | Monster | 查看详情 |
| 22526 | 死亡的密使 | 58819 | ♂ 男 | 16 x 27.2 | 81 | Monster | 查看详情 |
| 22527 | 死亡的密使 | 61705 | ♂ 男 | 20 x 34 | 81 | Monster | 查看详情 |
| 22528 | 受诅咒的团长 | 74222 | ♂ 男 | 22.9 x 41.6 | 81 | Monster | 查看详情 |
| 22529 | 受诅咒的团长 | 77864 | ♂ 男 | 28.6 x 52 | 81 | Monster | 查看详情 |
| 22530 | 受诅咒的团长 | 59237 | ♂ 男 | 22.9 x 41.6 | 81 | Monster | 查看详情 |
| 22531 | 受诅咒的团长 | 62144 | ♂ 男 | 28.6 x 52 | 81 | Monster | 查看详情 |
| 22532 | 终末的律法学者 | 56060 | ♂ 男 | 21.1 x 40.5 | 81 | Monster | 查看详情 |
| 22533 | 终末的律法学者 | 58811 | ♂ 男 | 26.4 x 50.6 | 81 | Monster | 查看详情 |
| 22534 | 终末的律法学者 | 53542 | ♂ 男 | 21.1 x 40.5 | 81 | Monster | 查看详情 |
| 22535 | 终末的律法学者 | 56169 | ♂ 男 | 26.4 x 50.6 | 81 | Monster | 查看详情 |
| 22536 | 亲卫队长 | 333644 | ♂ 男 | 40 x 55 | 81 | Monster | 查看详情 |
| 22537 | 龙马军 大魔法师 | 73171 | ♂ 男 | 29 x 49.9 | 81 | Monster | 查看详情 |
| 22538 | 龙马军 军团长 | 96783 | ♂ 男 | 28 x 46.5 | 81 | Monster | 查看详情 |
| 22539 | 龙马军 1号队长 | 98080 | ♂ 男 | 28 x 46.5 | 81 | Monster | 查看详情 |
| 22540 | 百龙队长 | 82134 | ♂ 男 | 22 x 42 | 81 | Monster | 查看详情 |
| 22541 | 龙马军 步兵 | 83347 | ♂ 男 | 22 x 42 | 80 | Monster | 查看详情 |
| 22542 | 龙马军 魔法队长 | 193521 | ♂ 男 | 28 x 39.5 | 81 | Monster | 查看详情 |
| 22543 | 龙马军 魔法师 | 79493 | ♂ 男 | 28 x 39.5 | 81 | Monster | 查看详情 |
| 22544 | 龙马军 魔法士兵 | 84936 | ♂ 男 | 25 x 34.5 | 80 | Monster | 查看详情 |
| 22545 | 闇龙的族人 | 203716 | ♂ 男 | 60 x 66 | 81 | Monster | 查看详情 |
| 22546 | 狂战士 | 82511 | ♂ 男 | 50 x 55 | 79 | Monster | 查看详情 |