格斗武器

Weapon Type
ID: 4415 最大等级: 26 来源: 04400-04499.xml ⚠ 使用默认图标
查看等级: Lv.1 Lv.2 Lv.3 Lv.4 Lv.5 Lv.6 Lv.7 Lv.8 Lv.9 Lv.10 Lv.11 Lv.12 Lv.13 Lv.14 Lv.15 Lv.16 Lv.17 Lv.18 Lv.19 Lv.20 ... Lv.Max
操作类型
P
目标类型
SELF
魔法等级
1
物理攻击倍率
×1.62 (162%)
攻速倍率
×0.61 (61%)

📈 等级成长数据表

等级 魔法等级 物攻倍率 攻速倍率
1 1 ×1 ×1
2 1 ×1.38 ×0.71
3 1 ×1 ×1
4 1 ×1.38 ×0.71
5 1 ×1 ×1
6 1 ×1.38 ×0.71
7 1 ×0.87 ×1.14
8 1 ×1.21 ×0.82
9 1 ×2.22 ×0.89
10 1 ×2.5 ×0.64
11 1 ×1 ×1
12 1 ×1.38 ×0.71
13 1 ×1.16 ×0.85
14 1 ×1.62 ×0.61
15 1 ×1.16 ×0.85
16 1 ×1.62 ×0.61
17 1 ×1.16 ×0.85
18 1 ×1.62 ×0.61
19 1 ×1.16 ×0.85
20 1 ×1.62 ×0.61
21 1 ×1.08 ×0.92
22 1 ×1.62 ×0.61
23 1 ×0.93 ×1.07
24 1 ×1.62 ×0.61
25 1 ×1.38 ×0.62
26 1 ×1.62 ×0.61
← 返回 NPC 列表