其他

Races
ID: 4416 最大等级: 25 来源: 04400-04499.xml ⚠ 使用默认图标
查看等级: Lv.1 Lv.2 Lv.3 Lv.4 Lv.5 Lv.6 Lv.7 Lv.8 Lv.9 Lv.10 Lv.11 Lv.12 Lv.13 Lv.14 Lv.15 Lv.16 Lv.17 Lv.18 Lv.19 Lv.20 ... Lv.Max
操作类型
P
目标类型
SELF
魔法等级
1
pDef-magicCreature
×1 (100%)
pDef-monsters
×1 (100%)
pDef-animals
×1 (100%)
pDef-plants
×1 (100%)
pDef-dragons
×1 (100%)
pDef-giants
×1 (100%)
pDef-insects
×1 (100%)
bowWpnVuln
×1 (100%)
bluntWpnVuln
×1 (100%)
bigBluntWpnVuln
×1 (100%)
swordWpnVuln
×1 (100%)
bigSwordWpnVuln
×1 (100%)
dualWpnVuln
×1 (100%)

📈 等级成长数据表

等级 魔法等级 pDef-magicCreature pDef-monsters pDef-animals pDef-plants pDef-dragons pDef-giants pDef-insects bowWpnVuln bluntWpnVuln bigBluntWpnVuln swordWpnVuln bigSwordWpnVuln dualWpnVuln
1 1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1
2 1 ×0.85 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1
3 1 ×1 ×0.85 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1
4 1 ×1 ×1 ×0.85 ×1 ×1 ×1 ×1 ×0.85 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1
5 1 ×1 ×1 ×1 ×0.85 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1
6 1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1
7 1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1
8 1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1
9 1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×0.85 ×0.85 ×1 ×1 ×1
10 1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×0.85 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×0.85 ×0.85 ×0.85
11 1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×0.85 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1
12 1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×0.85 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1
13 1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1
14 1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1
15 1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1
16 1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1
17 1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1
18 1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1
19 1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1
20 1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1
21 1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1
22 1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1
23 1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1
24 1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1
25 1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1
← 返回 NPC 列表