近身物理攻击抗性

近身物理攻击抗性

Short-Range Physical Attack Resistance
ID: 5601 最大等级: 12 来源: 05600-05699.xml ✅ 图标已加载
查看等级: Lv.1 Lv.2 Lv.3 Lv.4 Lv.5 Lv.6 Lv.7 Lv.8 Lv.9 Lv.10 Lv.11 Lv.12
操作类型
P
目标类型
SELF
魔法等级
95
swordWpnVuln
×0
bigSwordWpnVuln
×0
bluntWpnVuln
×0
bigBluntWpnVuln
×0
daggerWpnVuln
×0
dualDaggerWpnVuln
×0
poleWpnVuln
×0
fistWpnVuln
×0
dualFistWpnVuln
×0
dualWpnVuln
×0
rapierWpnVuln
×0
ancientWpnVuln
×0
petWpnVuln
×0

📈 等级成长数据表

等级 魔法等级 swordWpnVuln bigSwordWpnVuln bluntWpnVuln bigBluntWpnVuln daggerWpnVuln dualDaggerWpnVuln poleWpnVuln fistWpnVuln dualFistWpnVuln dualWpnVuln rapierWpnVuln ancientWpnVuln petWpnVuln
1 10 ×0.95 ×0.95 ×0.95 ×0.95 ×0.95 ×0.95 ×0.95 ×0.95 ×0.95 ×0.95 ×0.95 ×0.95 ×0.95
2 20 ×0.9 ×0.9 ×0.9 ×0.9 ×0.9 ×0.9 ×0.9 ×0.9 ×0.9 ×0.9 ×0.9 ×0.9 ×0.9
3 30 ×0.85 ×0.85 ×0.85 ×0.85 ×0.85 ×0.85 ×0.85 ×0.85 ×0.85 ×0.85 ×0.85 ×0.85 ×0.85
4 40 ×0.8 ×0.8 ×0.8 ×0.8 ×0.8 ×0.8 ×0.8 ×0.8 ×0.8 ×0.8 ×0.8 ×0.8 ×0.8
5 50 ×0.75 ×0.75 ×0.75 ×0.75 ×0.75 ×0.75 ×0.75 ×0.75 ×0.75 ×0.75 ×0.75 ×0.75 ×0.75
6 60 ×0.7 ×0.7 ×0.7 ×0.7 ×0.7 ×0.7 ×0.7 ×0.7 ×0.7 ×0.7 ×0.7 ×0.7 ×0.7
7 70 ×0.65 ×0.65 ×0.65 ×0.65 ×0.65 ×0.65 ×0.65 ×0.65 ×0.65 ×0.65 ×0.65 ×0.65 ×0.65
8 75 ×0.6 ×0.6 ×0.6 ×0.6 ×0.6 ×0.6 ×0.6 ×0.6 ×0.6 ×0.6 ×0.6 ×0.6 ×0.6
9 80 ×0.55 ×0.55 ×0.55 ×0.55 ×0.55 ×0.55 ×0.55 ×0.55 ×0.55 ×0.55 ×0.55 ×0.55 ×0.55
10 85 ×0.45 ×0.45 ×0.45 ×0.45 ×0.45 ×0.45 ×0.45 ×0.45 ×0.45 ×0.45 ×0.45 ×0.45 ×0.45
11 90 ×0.3 ×0.3 ×0.3 ×0.3 ×0.3 ×0.3 ×0.3 ×0.3 ×0.3 ×0.3 ×0.3 ×0.3 ×0.3
12 95 ×0 ×0 ×0 ×0 ×0 ×0 ×0 ×0 ×0 ×0 ×0 ×0 ×0
← 返回 NPC 列表