近身物理攻击弱点

近身物理攻击弱点

Short-Range Physical Attack Weakness
ID: 5620 最大等级: 12 来源: 05600-05699.xml ✅ 图标已加载
查看等级: Lv.1 Lv.2 Lv.3 Lv.4 Lv.5 Lv.6 Lv.7 Lv.8 Lv.9 Lv.10 Lv.11 Lv.12
操作类型
P
目标类型
SELF
魔法等级
30
swordWpnVuln
×1.15 (115%)
bigSwordWpnVuln
×1.15 (115%)
bluntWpnVuln
×1.15 (115%)
bigBluntWpnVuln
×1.15 (115%)
daggerWpnVuln
×1.15 (115%)
dualDaggerWpnVuln
×1.15 (115%)
poleWpnVuln
×1.15 (115%)
fistWpnVuln
×1.15 (115%)
dualFistWpnVuln
×1.15 (115%)
dualWpnVuln
×1.15 (115%)
rapierWpnVuln
×1.15 (115%)
ancientWpnVuln
×1.15 (115%)

📈 等级成长数据表

等级 魔法等级 swordWpnVuln bigSwordWpnVuln bluntWpnVuln bigBluntWpnVuln daggerWpnVuln dualDaggerWpnVuln poleWpnVuln fistWpnVuln dualFistWpnVuln dualWpnVuln rapierWpnVuln ancientWpnVuln
1 10 ×1.05 ×1.05 ×1.05 ×1.05 ×1.05 ×1.05 ×1.05 ×1.05 ×1.05 ×1.05 ×1.05 ×1.05
2 20 ×1.1 ×1.1 ×1.1 ×1.1 ×1.1 ×1.1 ×1.1 ×1.1 ×1.1 ×1.1 ×1.1 ×1.1
3 30 ×1.15 ×1.15 ×1.15 ×1.15 ×1.15 ×1.15 ×1.15 ×1.15 ×1.15 ×1.15 ×1.15 ×1.15
4 40 ×1.2 ×1.2 ×1.2 ×1.2 ×1.2 ×1.2 ×1.2 ×1.2 ×1.2 ×1.2 ×1.2 ×1.2
5 50 ×1.25 ×1.25 ×1.25 ×1.25 ×1.25 ×1.25 ×1.25 ×1.25 ×1.25 ×1.25 ×1.25 ×1.25
6 60 ×1.3 ×1.3 ×1.3 ×1.3 ×1.3 ×1.3 ×1.3 ×1.3 ×1.3 ×1.3 ×1.3 ×1.3
7 70 ×1.35 ×1.35 ×1.35 ×1.35 ×1.35 ×1.35 ×1.35 ×1.35 ×1.35 ×1.35 ×1.35 ×1.35
8 75 ×1.4 ×1.4 ×1.4 ×1.4 ×1.4 ×1.4 ×1.4 ×1.4 ×1.4 ×1.4 ×1.4 ×1.4
9 80 ×1.45 ×1.45 ×1.45 ×1.45 ×1.45 ×1.45 ×1.45 ×1.45 ×1.45 ×1.45 ×1.45 ×1.45
10 85 ×1.55 ×1.55 ×1.55 ×1.55 ×1.55 ×1.55 ×1.55 ×1.55 ×1.55 ×1.55 ×1.55 ×1.55
11 90 ×1.7 ×1.7 ×1.7 ×1.7 ×1.7 ×1.7 ×1.7 ×1.7 ×1.7 ×1.7 ×1.7 ×1.7
12 95 ×2 ×2 ×2 ×2 ×2 ×2 ×2 ×2 ×2 ×2 ×2 ×2
← 返回 NPC 列表