死亡后遗症

死亡后战斗力下降的状态.效果12.
ID: 5076 最大等级: 15 来源: 05000-05099.xml ⚠ 使用默认图标
查看等级: Lv.1 Lv.2 Lv.3 Lv.4 Lv.5 Lv.6 Lv.7 Lv.8 Lv.9 Lv.10 Lv.11 Lv.12 Lv.13 Lv.14 Lv.15
操作类型
P
目标类型
SELF
魔法等级
1
物理攻击倍率
×0.35 (35%)
攻速倍率
×0.35 (35%)
mAtk
×0.35 (35%)
mAtkSpd
×0.35 (35%)
pDef
×0.47 (47%)
mDef
×0.47 (47%)
runSpd
×0.63 (63%)

📈 等级成长数据表

等级 魔法等级 物攻倍率 攻速倍率 mAtk mAtkSpd pDef mDef runSpd
1 1 ×0.9 ×0.9 ×0.9 ×0.9 ×0.91 ×0.91 ×0.95
2 1 ×0.81 ×0.81 ×0.81 ×0.81 ×0.83 ×0.83 ×0.9
3 1 ×0.73 ×0.73 ×0.73 ×0.73 ×0.77 ×0.77 ×0.87
4 1 ×0.66 ×0.66 ×0.66 ×0.66 ×0.72 ×0.72 ×0.83
5 1 ×0.6 ×0.6 ×0.6 ×0.6 ×0.68 ×0.68 ×0.8
6 1 ×0.55 ×0.55 ×0.55 ×0.55 ×0.65 ×0.65 ×0.77
7 1 ×0.51 ×0.51 ×0.51 ×0.51 ×0.62 ×0.62 ×0.74
8 1 ×0.47 ×0.47 ×0.47 ×0.47 ×0.59 ×0.59 ×0.71
9 1 ×0.44 ×0.44 ×0.44 ×0.44 ×0.56 ×0.56 ×0.68
10 1 ×0.41 ×0.41 ×0.41 ×0.41 ×0.53 ×0.53 ×0.66
11 1 ×0.38 ×0.38 ×0.38 ×0.38 ×0.5 ×0.5 ×0.64
12 1 ×0.35 ×0.35 ×0.35 ×0.35 ×0.47 ×0.47 ×0.63
13 1 ×0.32 ×0.32 ×0.32 ×0.32 ×0.44 ×0.44 ×0.62
14 1 ×0.28 ×0.28 ×0.28 ×0.28 ×0.42 ×0.42 ×0.61
15 1 ×0.25 ×0.25 ×0.25 ×0.25 ×0.4 ×0.4 ×0.6
← 返回技能列表